Sinimäe ON 2014

04.09.2014
Korraldaja : RSK Jõhvikas
Rajameister : Tiit Vainura
[1] [2] [3] [4]
1 Rada (1): 13 KP 5.57 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  2401 Urmas Sulaoja             Jõhvikas   00:46:48
 2. 19454 Andrei Semenkov           Viru JVP   00:49:25 +02:37
 3. 15625 Marten Kuusmann           Jõhvikas   00:52:47 +05:59
 4. 14311 Kristjan Onton            Jõhvikas   00:52:51 +06:03
 5.  2701 Siim Vanahans             Kobras     00:53:43 +06:55
 6.  4393 Allan Roosimägi           Jõhvikas   00:55:17 +08:29
 7. 15617 Tanel Leisalu             Pyhayritus 00:59:27 +12:39
 8. 14315 Sergei Mui?nieks          Jõhvikas   00:59:45 +12:57
 9.   415 Arne Kolk                 Jõhvikas   01:00:57 +14:09
10. 15619 Maksim Kravtsov           Katevara   01:01:27 +14:39
11. 20276 Rauno Voldek              Freedom Fe 01:01:39 +14:51
12. 20275 Jan Aas                   Möller Aut 01:01:45 +14:57
13. 13772 Kristi Vainura            Jõhvikas   01:02:40 +15:52
14. 15614 Randy Orel                Jõhvikas   01:06:52 +20:04
15. 14562 Imre Poom                 Jõhvikas   01:09:32 +22:44
16. 13537 Ivar Rooma                Jõhvikas   01:11:37 +24:49
17.  1514 Kadre Maalma              Jõhvikas   01:11:43 +24:55
18. 15612 Helger Orel               Jõhvikas   01:15:16 +28:28
19.  4390 Stanislav Tolmatsov       Jõhvikas   01:17:38 +30:50
20. 14316 Igor Petrovitski          Jõhvikas   01:25:38 +38:50
21. 15616 Karl-Martin Vainura       Sinimäe Põ 01:35:12 +48:24
22. 17934 Sandro Maksimov           Sinimäe Põ 01:36:16 +49:28
    17931 Tom Maksimov              Sinimäe Põ DQ      
2 Rada (2): 11 KP 4.31 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 14226 Mati Randoja              Jõhvikas   00:43:36
 2. 15747 Aleksandr Gnidenko        Jõhvikas   00:43:46 +00:10
 3. 14224 Olga Jakovleva            Jõhvikas   00:45:08 +01:32
 4.  1500 Mait Rooden                          00:51:04 +07:28
 5. 14149 Jürmo Rooma               Jõhvikas   00:52:43 +09:07
 6. 20338 Raiko Jool                Jõhvikas   00:54:56 +11:20
 7. 15624 Carmel Poom               Jõhvikas   00:58:42 +15:06
 8. 15610 Kristina Suokas           -          00:58:43 +15:07
 9. 11008 Martin Ilves              Jõhvikas   01:04:23 +20:47
10. 17102 Julia Pill                Jõhvikas   01:12:01 +28:25
11.  1695 Pjotr Aksjonov            Jõhvikas   01:18:15 +34:39
12. 14227 Lev Migdalski             Jõhvikas   01:25:37 +42:01
13. 20664 Rene Kundla               Jõhvi SK   01:42:18 +58:42
    17022 Mihhail Tint              Skaudiklub DQ      
     6993 Tatjana Sumilo            Jõhvikas   DQ      
3 Rada (3): 6 KP 2.01 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1520 Aime Mõik                 Jõhvikas   00:17:27
 2.  2449 Illart Jool                          00:23:13 +05:46
 3. 21690 Reigo Jool                Kohtla-Nõm 00:23:54 +06:27
 4.   377 Jüri Klaasmägi                       00:24:31 +07:04
 5.   448 Anne Jundas               Jõhvikas   00:24:33 +07:06
 6. 15649 Ravel Leisalu             Toila Gümn 00:28:58 +11:31
 7.     0 Aide Müllerson            Voka       00:29:04 +11:37
 8. 21688 Merle Kruusamägi                     00:29:09 +11:42
 9. 17930 Lii Maksimov              Sinimäe Põ 00:29:50 +12:23
10. 16334 Regina Poom               Jõhvikas   00:30:09 +12:42
11.   383 Kaarel Koitmets           Jõhvikas   00:30:33 +13:06
12.     0 Margit Maksimov           Sinimäe SK 00:30:37 +13:10
13. 15611 Veera Randoja             Jõhvikas   00:30:39 +13:12
14. 21704 Anna Romanenko            LTK Üks-Te 00:31:37 +14:10
15. 15741 Anne-Mari Vainura         Narva Eest 00:31:45 +14:18
16. 21696 Greta-Maria Pisarev       Järve Gümn 00:34:07 +16:40
17. 21875 Kennet Pisarev                       00:34:58 +17:31
18. 21689 Andrus Pisarev                       00:35:17 +17:50
19. 21697 Alex Ott                  Järve Gümn 00:38:09 +20:42
20. 21695 Kristjan Kiiver           Järve Gümn 00:38:12 +20:45
21. 15623 Sven-Andres Niglas        Jõhvikas   00:53:00 +35:33
22. 10995 Harri Kert                Kohtla-Nõm 00:53:01 +35:34
23.   441 Richard Rooden            Jõhvikas   00:58:55 +41:28
24. 15615 Ott-Marti Vainura         Narva Eest 01:02:15 +44:48
4 Rada (4): 4 KP 1.20 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 15648 Dmitri Gridin             Jõhvikas   00:07:49
 2. 18904 Aleksei Ignatjev          VKG        00:09:19 +01:30
 3. 22270 Ege Jool                  Kohtla-Nõm 00:09:26 +01:37
 4. 21694 Julia Radajeva            Puru Haigl 00:09:38 +01:49
 5. 19070 Artur T?u?as              Rukkilill  00:11:33 +03:44
 6. 14317 Vladimir T?u?as           Jõhvikas   00:11:35 +03:46
 7.  3089 Viivi Ilves               Jõhvikas   00:14:49 +07:00
 8. 21771 Liidia Pill                          00:18:58 +11:09
 8. 20551 Ilona Pill                Kuuseke    00:18:58 +11:09

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.58 [2014.208] @ 4.09.2014 21:24:27 Jõhvikas