Jõhvika maraton 2014
18.10.2014
Korraldaja : RSK Jõhvikas
Rajameister : Väino Aul
[M16] [M18] [M21] [M35] [M45] [M55]
[M65] [M75] [N16] [N18] [N21] [N35]
[N45] [N55] [N65] [VABA12] [VABA6]
M21 Rada (1): 29 KP 16.16 km ^
1. 9032 Ats Sõnajalg Harju KEK 01:45:51
2. 660 Armo Hiie OK Kape 01:47:48 +01:57
3. 8646 Sander Mirme Tartu 01:53:56 +08:05
4. 7196 Lauri Juhan Liivamägi Tartu 02:18:58 +33:07
5. 7236 Karmo Kübarsepp Jõhvikas 02:23:10 +37:19
6. 4393 Allan Roosimägi Jõhvikas 03:17:43 +91:52
7. 20276 Rauno Voldek Freedom Fe 03:49:14 +123:23
8. 20275 Jan Aas Moller Aut 03:49:25 +123:34
13566 Tomi-Andre Piirmets West DQ
9134 Marek Karm Harju KEK DQ
M35 Rada (1): 29 KP 16.16 km ^
1. 2017 Lauri Juhan Lahtmäe OK Kape 01:59:08
2. 5823 Andres Bauvald Elioni SK 02:01:35 +02:27
3. 8801 Ott Toomet TÜ 02:16:27 +17:19
4. 16565 Ivo Miller Kooperaato 02:18:24 +19:16
5. 1821 Erki Kriks LSF PT 02:26:33 +27:25
6. 568 Mait Rei 04:37:06 +157:58
17986 Villu Päärt Novaator R DQ
14771 Matis Märtson Novaator R DQ
M45 Rada (2): 22 KP 11.94 km ^
1. 644 Ants Turban Rakvere OK 01:33:51
2. 2231 Jaak Rohtsalu Rakvere OK 01:33:59 +00:08
3. 2401 Urmas Sulaoja Jõhvikas 01:36:41 +02:50
4. 2018 Aleksander Pritsik Rakvere OK 01:40:52 +07:01
5. 2012 Raul Olesk Kobras 01:50:28 +16:37
6. 917 Margus Jaanus Kooperaato 02:04:37 +30:46
7. 15614 Randy Orel Jõhvikas 02:07:14 +33:23
8. 15747 Aleksandr Gnidenko Jõhvikas 02:28:18 +54:27
M55 Rada (2): 22 KP 11.94 km ^
1. 5372 Raul Laas JOKA 01:36:39
2. 1240 Jüri Rokko SK 01:43:44 +07:05
3. 1823 Rein Kriks Rakvere OK 01:51:07 +14:28
4. 728 Tauno Kure Kape 01:58:11 +21:32
5. 73 Kalmer Keevend JOKA 02:13:59 +37:20
3750 Riho Kokk Rakvere OK DQ
3226 Kalev Raadla Jõhvikas DQ
N21 Rada (2): 22 KP 11.94 km ^
1. 4238 Eleri Hirv OK Võru 01:31:27
2. 4213 Kaisa Kase Tammed 02:09:34 +38:07
3. 17134 Ave Uustalu Alutaguse 03:04:10 +92:43
N35 Rada (2): 22 KP 11.94 km ^
1. 5271 Marje Zernant Ilves 02:53:02
VABA12 Rada (2): 22 KP 11.94 km ^
1. 5156 Tarmo Zernant Ilves 01:58:05
2. 21874 Andrus Kurs 01:58:42 +00:37
M65 Rada (3): 16 KP 8.07 km ^
1. 14226 Mati Randoja Jõhvikas 01:21:31
2. 456 Peep Koppel Kooperaato 01:21:59 +00:28
3. 3277 Rein Hanstein Okas 01:37:38 +16:07
4. 1179 Agu Lipping HOK 01:40:56 +19:25
5. 167 Mati Tõnus Orion 01:41:31 +20:00
6. 455 Tiit Koppel Orion 01:43:20 +21:49
7. 1695 Pjotr Aksjonov Jõhvikas 01:50:33 +29:02
8. 11008 Martin Ilves Jõhvikas 01:59:18 +37:47
9. 3221 Raivo Meier Hermes 02:40:28 +78:57
10. 3746 Valter Ploom Jõhvikas 02:42:11 +80:40
444 Juhan Bachmann Jõhvikas DQ
N18 Rada (3): 16 KP 8.07 km ^
1. 10994 Jonne Rooma Jõhvikas 01:31:34
2. 10995 Mariethe-Piret Niglas Jõhvikas 01:31:43 +00:09
N45 Rada (3): 16 KP 8.07 km ^
1. 140 Tiina Oras Ilves 01:18:16
2. 2741 Merike Paapson TON 01:22:47 +04:31
3. 709 Ülle Raudsepp Okas 01:31:02 +12:46
4. 1514 Kadre Maalma Jõhvikas 01:43:51 +25:35
5. 3930 Piret Niglas Jõhvikas 01:48:34 +30:18
N55 Rada (3): 16 KP 8.07 km ^
1. 2801 Maire Kure Kape 01:38:49
2. 1520 Aime Mõik Jõhvikas 01:39:28 +00:39
3. 707 Riina Kivikas Ilves 01:39:58 +01:09
4. 14224 Olga Jakovleva Jõhvikas 01:43:35 +04:46
5. 703 Ülle Põldoja Ilves 01:45:44 +06:55
6. 7138 Anu Pallon JOKA 01:58:32 +19:43
7. 6993 Tatjana Sumilo Jõhvikas 02:58:02 +79:13
3745 Kersti Ploom Jõhvikas DQ
M16 Rada (4): 12 KP 6.03 km ^
1. 5157 Kaarel Hendrik Zernant Ilves 00:45:22
20338 Raiko Jool Jõhvikas DQ
M75 Rada (4): 12 KP 6.03 km ^
1. 706 Endel Remmet Kape 00:57:34
2. 306 Rein Küttim Orion 01:02:31 +04:57
3. 14227 Lev Migdalski Jõhvikas 01:10:06 +12:32
4. 165 Heino Heinloo Tammed 01:48:18 +50:44
5. 383 Kaarel Koitmets Jõhvikas 02:39:38 +102:04
N16 Rada (4): 12 KP 6.03 km ^
1. 21696 Greta-Maria Pisarev Järve Gümn 02:37:23
N65 Rada (4): 12 KP 6.03 km ^
1. 2737 Kaie Kivila Ilves 01:17:55
2. 2734 Ilona Vanaveski Ilves 01:21:07 +03:12
3. 146 Maie Abram Ilves 01:26:17 +08:22
4. 300 Ilse Uus TON 01:26:40 +08:45
5. 3225 Anne Raadla Jõhvikas 01:30:48 +12:53
6. 3230 Malle Meier Hermes 01:30:55 +13:00
VABA6 Rada (4): 12 KP 6.03 km ^
1. 0 Merle Kruusamägi 01:47:10
2. 0 Andrus Pisarev 01:58:09 +10:59
© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.58 [2014.208] @ 18.10.2014 23:00:24 Jõhvikas