Ida-Viru MV RO 2014 Kurtnas
24.07.2014
Korraldaja : RSK Jõhvikas
Rajameister : Urmas Sulaoja
[#1] [#2] [#3] [M16] [M21] [M35]
[M50] [N16] [N21] [N35] [N50]
M16 Rada (1): 9 KP 7.71 km ^
1. 20338 Raiko Jool K-Nõmme 01:19:00
M21 Rada (2): 12 KP 14.40 km ^
1. 19395 Taavi Selder Jõhvi 00:56:46
2. 9937 Paul Nestor Jõhvi 00:58:35 +01:49
3. 1041 Margus Venelaine 01:11:11 +14:25
4. 3875 Indrek Pung Rakvere 01:15:08 +18:22
5. 4107 Mait Mändmets 01:15:27 +18:41
6. 12352 Urmo Orujõe 01:23:49 +27:03
7. 20276 Rauno Voldek K-Nõmme 01:46:30 +49:44
3076 Siim Kadak K-Järve DQ
21683 Margo Luik Voka DQ
M35 Rada (2): 12 KP 14.40 km ^
1. 19454 Andrei Semenkov Jõhvi 01:17:25
2. 20275 Jan Aas Iisaku 01:21:38 +04:13
3. 21684 Marek Milk Voka 01:33:38 +16:13
4. 1762 Enn Kukk Jõhvi 01:36:11 +18:46
5. 14315 Sergei Muiznieks Narva 01:38:40 +21:15
14316 Igor Petrovitski Jõhvi DQ
0 Urmas Grüning DQ
N21 Rada (3): 10 KP 10.18 km ^
1. 10994 Jonne Rooma Toila 01:12:02
2. 10995 Mariethe-Piret Niglas K-Nõmme 01:31:43 +19:41
3. 2095 Helen Mast 01:38:54 +26:52
N35 Rada (3): 10 KP 10.18 km ^
1. 1514 Kadre Maalma Jõhvi 01:22:47
2. 11267 Eve Toim Jõhvi 02:37:43 +74:56
3. 19393 Sirje Pikhoff 02:39:38 +76:51
M50 Rada (3): 10 KP 10.18 km ^
1. 13537 Ivar Rooma Toila 01:14:07
2. 14226 Mati Randoja Narva 01:20:03 +05:56
3. 15747 Aleksandr Gnidenko Narva 01:28:09 +14:02
4. 18788 Hardi Raiend Jõhvi 01:29:06 +14:59
5. 936 Väino Aul Toila 01:46:39 +32:32
22228 Vladimir Sidorov Sillamäe DQ
#1 Rada (M16,N16,N50): 9 KP 7.71 km ^
1. 20338 Raiko Jool K-Nõmme M16 01:19:00
#2 Rada (M21,M35): 12 KP 14.40 km ^
1. 19395 Taavi Selder Jõhvi M21 00:56:46
2. 9937 Paul Nestor Jõhvi M21 00:58:35 +01:49
3. 1041 Margus Venelaine M21 01:11:11 +14:25
4. 3875 Indrek Pung Rakvere M21 01:15:08 +18:22
5. 4107 Mait Mändmets M21 01:15:27 +18:41
6. 19454 Andrei Semenkov Jõhvi M35 01:17:25 +20:39
7. 20275 Jan Aas Iisaku M35 01:21:38 +24:52
8. 12352 Urmo Orujõe M21 01:23:49 +27:03
9. 21684 Marek Milk Voka M35 01:33:38 +36:52
10. 1762 Enn Kukk Jõhvi M35 01:36:11 +39:25
11. 14315 Sergei Muiznieks Narva M35 01:38:40 +41:54
12. 20276 Rauno Voldek K-Nõmme M21 01:46:30 +49:44
14316 Igor Petrovitski Jõhvi M35 DQ
3076 Siim Kadak K-Järve M21 DQ
0 Urmas Grüning M35 DQ
21683 Margo Luik Voka M21 DQ
#3 Rada (N21,N35,M50): 10 KP 10.18 km ^
1. 10994 Jonne Rooma Toila N21 01:12:02
2. 13537 Ivar Rooma Toila M50 01:14:07 +02:05
3. 14226 Mati Randoja Narva M50 01:20:03 +08:01
4. 1514 Kadre Maalma Jõhvi N35 01:22:47 +10:45
5. 15747 Aleksandr Gnidenko Narva M50 01:28:09 +16:07
6. 18788 Hardi Raiend Jõhvi M50 01:29:06 +17:04
7. 10995 Mariethe-Piret Niglas K-Nõmme N21 01:31:43 +19:41
8. 2095 Helen Mast N21 01:38:54 +26:52
9. 936 Väino Aul Toila M50 01:46:39 +34:37
10. 11267 Eve Toim Jõhvi N35 02:37:43 +85:41
11. 19393 Sirje Pikhoff N35 02:39:38 +87:36
22228 Vladimir Sidorov Sillamäe M50 DQ
© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.58 [2014.208] @ 25.07.2014 7:57:15 Jõhvikas