Jõhvika maraton 2015

17.10.2015
Korraldaja : RSK Jõhvikas
Rajameister : Väino Aul
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [M16]
[M21] [M35] [M45] [M55] [M65] [M75]
[N16] [N21] [N35] [N45] [N55] [N65]
[VABA]
M16 Rada (1): 14 KP 5.99 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 14149 Jürmo Rooma               Jõhvikas   00:54:31
 2.  9606 Kiur Erik Eensaar         Ilves      00:59:04 +04:33
 3. 20338 Raiko Jool                Jõhvikas   01:03:15 +08:44
M75 Rada (1): 14 KP 5.99 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   706 Endel Remmet              Kape       01:08:10
 2. 14227 Lev Migdalski             Jõhvikas   02:01:31 +53:21
 3.   383 Kaarel Koitmets           Jõhvikas   02:13:13 +65:03
N16 Rada (1): 14 KP 5.99 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 21696 Greta-Maria Pisarev       Jõhvikas   01:15:48
 2. 15624 Carmel Poom               Jõhvikas   01:28:08 +12:20
 3. 16334 Regina Poom               Jõhvikas   02:15:44 +59:56
N65 Rada (1): 14 KP 5.99 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   300 Ilse Uus                  TON        01:28:12
 2.  2737 Kaie Kivila               Ilves      01:31:57 +03:45
 3.   146 Maie Abram                Ilves      01:48:07 +19:55
M21 Rada (2): 30 KP 15.48 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1144 Rain Eensaar              EKJ SK     01:41:40
 2.  6403 Ain Fjodorov              Rae        01:47:55 +06:15
 3.   303 Tiit Tali                 Ilves      01:53:34 +11:54
 4.  7236 Karmo Kübarsepp           Jõhvikas   01:59:14 +17:34
 5.  7196 Lauri Juhan Liivamägi     Tartu      02:06:24 +24:44
 6.  3137 Enar Nõmmiste             Kape       02:08:26 +26:46
 7.  4393 Allan Roosimägi           Jõhvikas   02:34:43 +53:03
     3181 Lauri Ruberg                         DQ      
M35 Rada (2): 30 KP 15.48 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 10226 Meelis Merenäkk           Rae        01:51:09
 2. 15855 Ilmar Ansko               Tartu Obse 01:59:15 +08:06
 3.  5823 Andres Bauvald            Elioni SK  02:04:11 +13:02
 4.  2895 Andres Lauba              TON        02:40:23 +49:14
 5. 15617 Tanel Leisalu             Pyhayritus 02:41:12 +50:03
 6. 14315 Sergei Muiznieks          Jõhvikas   02:41:13 +50:04
 7. 20275 Jan Aas                   Moller Aut 02:48:01 +56:52
M65 Rada (3): 17 KP 7.82 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 14226 Mati Randoja              Jõhvikas   01:21:07
 2.  3277 Rein Hanstein             Okas       01:25:28 +04:21
 3.   456 Peep Koppel               Kooperaato 01:25:41 +04:34
 4.  1695 Pjotr Aksjonov            Jõhvikas   01:54:49 +33:42
 5.   455 Tiit Koppel               Orion      01:54:53 +33:46
 6. 11008 Martin Ilves              Jõhvikas   02:04:07 +43:00
 7.  3746 Valter Ploom              Jõhvikas   02:17:48 +56:41
N45 Rada (3): 17 KP 7.82 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1306 Mari Punab                Suusahullu 01:42:00
 2.  1514 Kadre Maalma              Jõhvikas   01:50:36 +08:36
 3.  1530 Daisy Kroon               Jõhvikas   01:50:41 +08:41
 4.  3930 Piret Niglas              Jõhvikas   02:14:55 +32:55
N55 Rada (3): 17 KP 7.82 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1250 Siiri Poopuu              JOKA       01:23:20
 2.   260 Marika Kirsspuu           TAOK       01:29:07 +05:47
 3. 14224 Olga Jakovleva            Jõhvikas   01:43:03 +19:43
 4.  4910 Leili Prans               Ilves      01:51:24 +28:04
 5.   709 Ülle Raudsepp             Okas       01:55:24 +32:04
 6.   707 Riina Kivikas             Ilves      01:57:03 +33:43
 7.  1520 Aime Mõik                 Jõhvikas   02:10:05 +46:45
 8.   703 Ülle Põldoja              Ilves      02:17:37 +54:17
 9.  3745 Kersti Ploom              Jõhvikas   02:21:09 +57:49
10.  2801 Maire Kure                Kape       02:27:10 +63:50
11.  6993 Tatjana Sumilo            Jõhvikas   02:34:08 +70:48
N21 Rada (4): 25 KP 11.98 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 10994 Jonne Rooma               Jõhvikas   01:52:56
N35 Rada (4): 25 KP 11.98 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  5325 Signe Raidmets            TON        01:56:59
M45 Rada (4): 25 KP 11.98 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   644 Ants Turban               Rakvere OK 01:40:03
 2.  2211 Aivar Jõgiaas             Tartu      01:51:42 +11:39
 3. 15747 Aleksandr Gnidenko        Jõhvikas   02:46:23 +66:20
 4. 18788 Hardi Raiend              XTsport    02:53:16 +73:13
M55 Rada (4): 25 KP 11.98 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  5372 Raul Laas                 JOKA       01:41:18
 2.  2231 Jaak Rohtsalu             Rakvere OK 01:41:25 +00:07
 3.  1240 Jüri Rokko                SK         01:41:44 +00:26
 4.  2012 Raul Olesk                Kobras     01:55:15 +13:57
 5.   240 Rein Rooni                Orvand     01:56:35 +15:17
 6.  1311 Heini Tammik              Kape       01:59:45 +18:27
 7.   423 Kalev Ruberg              Saku OK    02:03:09 +21:51
 8.   728 Tauno Kure                Kape       02:08:10 +26:52
 9.    73 Kalmer Keevend            JOKA       02:15:54 +34:36
VABA Rada (5): 26 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 21688 Merle Kruusamägi          Jõhvikas   01:53:58
 2. 21689 Andrus Pisarev                       02:44:48 +50:50
#1 Rada (M16,M75,N16,N65): 14 KP 5.99 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 14149 Jürmo Rooma               Jõhvikas  M16      00:54:31
 2.  9606 Kiur Erik Eensaar         Ilves     M16      00:59:04 +04:33
 3. 20338 Raiko Jool                Jõhvikas  M16      01:03:15 +08:44
 4.   706 Endel Remmet              Kape      M75      01:08:10 +13:39
 5. 21696 Greta-Maria Pisarev       Jõhvikas  N16      01:15:48 +21:17
 6. 15624 Carmel Poom               Jõhvikas  N16      01:28:08 +33:37
 7.   300 Ilse Uus                  TON       N65      01:28:12 +33:41
 8.  2737 Kaie Kivila               Ilves     N65      01:31:57 +37:26
 9.   146 Maie Abram                Ilves     N65      01:48:07 +53:36
10. 14227 Lev Migdalski             Jõhvikas  M75      02:01:31 +67:00
11.   383 Kaarel Koitmets           Jõhvikas  M75      02:13:13 +78:42
12. 16334 Regina Poom               Jõhvikas  N16      02:15:44 +81:13
#2 Rada (M21,M35): 30 KP 15.48 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  1144 Rain Eensaar              EKJ SK    M21      01:41:40
 2.  6403 Ain Fjodorov              Rae       M21      01:47:55 +06:15
 3. 10226 Meelis Merenäkk           Rae       M35      01:51:09 +09:29
 4.   303 Tiit Tali                 Ilves     M21      01:53:34 +11:54
 5.  7236 Karmo Kübarsepp           Jõhvikas  M21      01:59:14 +17:34
 6. 15855 Ilmar Ansko               Tartu ObseM35      01:59:15 +17:35
 7.  5823 Andres Bauvald            Elioni SK M35      02:04:11 +22:31
 8.  7196 Lauri Juhan Liivamägi     Tartu     M21      02:06:24 +24:44
 9.  3137 Enar Nõmmiste             Kape      M21      02:08:26 +26:46
10.  4393 Allan Roosimägi           Jõhvikas  M21      02:34:43 +53:03
11.  2895 Andres Lauba              TON       M35      02:40:23 +58:43
12. 15617 Tanel Leisalu             PyhayritusM35      02:41:12 +59:32
13. 14315 Sergei Muiznieks          Jõhvikas  M35      02:41:13 +59:33
14. 20275 Jan Aas                   Moller AutM35      02:48:01 +66:21
     3181 Lauri Ruberg                        M21      DQ      
#3 Rada (M65,N45,N55): 17 KP 7.82 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 14226 Mati Randoja              Jõhvikas  M65      01:21:07
 2.  1250 Siiri Poopuu              JOKA      N55      01:23:20 +02:13
 3.  3277 Rein Hanstein             Okas      M65      01:25:28 +04:21
 4.   456 Peep Koppel               KooperaatoM65      01:25:41 +04:34
 5.   260 Marika Kirsspuu           TAOK      N55      01:29:07 +08:00
 6.  1306 Mari Punab                SuusahulluN45      01:42:00 +20:53
 7. 14224 Olga Jakovleva            Jõhvikas  N55      01:43:03 +21:56
 8.  1514 Kadre Maalma              Jõhvikas  N45      01:50:36 +29:29
 9.  1530 Daisy Kroon               Jõhvikas  N45      01:50:41 +29:34
10.  4910 Leili Prans               Ilves     N55      01:51:24 +30:17
11.  1695 Pjotr Aksjonov            Jõhvikas  M65      01:54:49 +33:42
12.   455 Tiit Koppel               Orion     M65      01:54:53 +33:46
13.   709 Ülle Raudsepp             Okas      N55      01:55:24 +34:17
14.   707 Riina Kivikas             Ilves     N55      01:57:03 +35:56
15. 11008 Martin Ilves              Jõhvikas  M65      02:04:07 +43:00
16.  1520 Aime Mõik                 Jõhvikas  N55      02:10:05 +48:58
17.  3930 Piret Niglas              Jõhvikas  N45      02:14:55 +53:48
18.   703 Ülle Põldoja              Ilves     N55      02:17:37 +56:30
19.  3746 Valter Ploom              Jõhvikas  M65      02:17:48 +56:41
20.  3745 Kersti Ploom              Jõhvikas  N55      02:21:09 +60:02
21.  2801 Maire Kure                Kape      N55      02:27:10 +66:03
22.  6993 Tatjana Sumilo            Jõhvikas  N55      02:34:08 +73:01
#4 Rada (N21,N35,M45,M55): 25 KP 11.98 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.   644 Ants Turban               Rakvere OKM45      01:40:03
 2.  5372 Raul Laas                 JOKA      M55      01:41:18 +01:15
 3.  2231 Jaak Rohtsalu             Rakvere OKM55      01:41:25 +01:22
 4.  1240 Jüri Rokko                SK        M55      01:41:44 +01:41
 5.  2211 Aivar Jõgiaas             Tartu     M45      01:51:42 +11:39
 6. 10994 Jonne Rooma               Jõhvikas  N21      01:52:56 +12:53
 7.  2012 Raul Olesk                Kobras    M55      01:55:15 +15:12
 8.   240 Rein Rooni                Orvand    M55      01:56:35 +16:32
 9.  5325 Signe Raidmets            TON       N35      01:56:59 +16:56
10.  1311 Heini Tammik              Kape      M55      01:59:45 +19:42
11.   423 Kalev Ruberg              Saku OK   M55      02:03:09 +23:06
12.   728 Tauno Kure                Kape      M55      02:08:10 +28:07
13.    73 Kalmer Keevend            JOKA      M55      02:15:54 +35:51
14. 15747 Aleksandr Gnidenko        Jõhvikas  M45      02:46:23 +66:20
15. 18788 Hardi Raiend              XTsport   M45      02:53:16 +73:13
#5 Rada (VABA): 26 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 21688 Merle Kruusamägi          Jõhvikas  VABA     01:53:58
 2. 21689 Andrus Pisarev                      VABA     02:44:48 +50:50

© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 18.10.2015 8:27:07 Jõhvikas