Ida-Viru II ööorienteerumine 2015 Kurtnas
8.10.2015
Korraldaja : RSK Jõhvikas
Rajameister : Urmas Sulaoja
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [M16]
[M21] [M40] [M55] [N16] [N21] [N40]
[N55] [VABA]
M16 Rada (1): 12 KP 3.51 km ^
1. 20338 Raiko Jool Jõhvikas 01:11:39
N16 Rada (1): 12 KP 3.51 km ^
21696 Greta-Maria Pisarev Jõhvikas DQ
M21 Rada (2): 15 KP 5.51 km ^
1. 4393 Allan Roosimägi Jõhvikas 01:06:44
2. 4344 Jaan Kostjukov TTÜ 01:08:17 +01:33
3. 11704 Robert Peets Jõhvikas 01:09:31 +02:47
4. 19454 Andrei Semenkov Viru JVP 01:26:58 +20:14
5. 4390 Stanislav Tolmatšov EE SK 01:31:02 +24:18
6. 0 Artur Ševtšuk EE SK 01:35:06 +28:22
7. 20275 Jan Aas MöllerAuto 01:39:24 +32:40
8. 14315 Sergei Muižnieks Jõhvikas 01:50:12 +43:28
9. 15617 Tanel Leisalu Toila 01:59:53 +53:09
10. 0 Rauno Voldek Freedom Fe 02:03:16 +56:32
5699 Tiit Pekk Team Nike DQ
23062 Aivar Kruup KKI DQ
N21 Rada (2): 15 KP 5.51 km ^
1. 10994 Jonne Rooma Jõhvikas 01:06:12
2. 21688 Merle Kruusamägi Jõhvikas 01:56:48 +50:36
M40 Rada (3): 13 KP 4.56 km ^
1. 21689 Andrus Pisarev 01:34:59
2. 15747 Aleksandr Gnidenko Jõhvikas 02:28:23 +53:24
18788 Hardi Raiend Xtsport DQ
N40 Rada (3): 13 KP 4.56 km ^
1. 3930 Piret Niglas Jõhvikas 01:12:46
2. 1514 Kadre Maalma Jõhvikas 01:16:19 +03:33
3. 1530 Daisy Kroon Jõhvikas 01:20:24 +07:38
4. 2095 Helen Mast HOK 01:24:21 +11:35
M55 Rada (4): 12 KP 3.59 km ^
1. 936 Väino Aul Jõhvikas 00:50:15
2. 415 Arne Kolk Jõhvikas 00:54:19 +04:04
3. 14226 Mati Randoja Jõhvikas 01:02:41 +12:26
4. 1695 Pjotr Aksjonov Jõhvikas 01:57:48 +67:33
N55 Rada (4): 12 KP 3.59 km ^
1. 1520 Aime Mõik Jõhvikas 01:09:46
2. 14224 Olga Jakovleva Jõhvikas 01:16:37 +06:51
VABA Rada (5): 10 KP 1.87 km ^
1. 383 Kaarel Koitmets Jõhvikas 01:50:14
14227 Lev Migdalski Jõhvikas DQ
20664 Rene Kundla SK Murakas DQ
#1 Rada (M16,N16): 12 KP 3.51 km ^
1. 20338 Raiko Jool Jõhvikas M16 01:11:39
21696 Greta-Maria Pisarev Jõhvikas N16 DQ
#2 Rada (M21,N21): 15 KP 5.51 km ^
1. 10994 Jonne Rooma Jõhvikas N21 01:06:12
2. 4393 Allan Roosimägi Jõhvikas M21 01:06:44 +00:32
3. 4344 Jaan Kostjukov TTÜ M21 01:08:17 +02:05
4. 11704 Robert Peets Jõhvikas M21 01:09:31 +03:19
5. 19454 Andrei Semenkov Viru JVP M21 01:26:58 +20:46
6. 4390 Stanislav Tolmatšov EE SK M21 01:31:02 +24:50
7. 0 Artur Ševtšuk EE SK M21 01:35:06 +28:54
8. 20275 Jan Aas MöllerAutoM21 01:39:24 +33:12
9. 14315 Sergei Muižnieks Jõhvikas M21 01:50:12 +44:00
10. 21688 Merle Kruusamägi Jõhvikas N21 01:56:48 +50:36
11. 15617 Tanel Leisalu Toila M21 01:59:53 +53:41
12. 0 Rauno Voldek Freedom FeM21 02:03:16 +57:04
5699 Tiit Pekk Team Nike M21 DQ
23062 Aivar Kruup KKI M21 DQ
#3 Rada (M40,N40): 13 KP 4.56 km ^
1. 3930 Piret Niglas Jõhvikas N40 01:12:46
2. 1514 Kadre Maalma Jõhvikas N40 01:16:19 +03:33
3. 1530 Daisy Kroon Jõhvikas N40 01:20:24 +07:38
4. 2095 Helen Mast HOK N40 01:24:21 +11:35
5. 21689 Andrus Pisarev M40 01:34:59 +22:13
6. 15747 Aleksandr Gnidenko Jõhvikas M40 02:28:23 +75:37
18788 Hardi Raiend Xtsport M40 DQ
#4 Rada (M55,N55): 12 KP 3.59 km ^
1. 936 Väino Aul Jõhvikas M55 00:50:15
2. 415 Arne Kolk Jõhvikas M55 00:54:19 +04:04
3. 14226 Mati Randoja Jõhvikas M55 01:02:41 +12:26
4. 1520 Aime Mõik Jõhvikas N55 01:09:46 +19:31
5. 14224 Olga Jakovleva Jõhvikas N55 01:16:37 +26:22
6. 1695 Pjotr Aksjonov Jõhvikas M55 01:57:48 +67:33
#5 Rada (VABA): 10 KP 1.87 km ^
1. 383 Kaarel Koitmets Jõhvikas VABA 01:50:14
14227 Lev Migdalski Jõhvikas VABA DQ
20664 Rene Kundla SK MurakasVABA DQ
© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 9.10.2015 7:38:07 Jõhvikas