Ida-Viru III ööorienteerumine 2016 Kurtnas
6.10.2016
Korraldaja : RSK Jõhvikas
Rajameister : Urmas Sulaoja
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [M16]
[M21] [M40] [M55] [N16] [N21] [N40]
[N55] [VABA]
M21 Rada (1): 16 KP 5.68 km ^
1. 4393 Allan Roosimägi Jõhvikas 00:49:51
2. 1 Maksim Kravtsov 01:40:27 +50:36
3. 20275 Jan Aas MöllerAuto 01:48:35 +58:44
M40 Rada (2): 13 KP 4.69 km ^
1. 15614 Randy Orel Jõhvikas 01:40:15
2. 14317 Vladimir Tsuzas Jõhvikas 01:48:32 +08:17
3. 21689 Andrus Pisarev 02:33:10 +52:55
23061 Vladimir Hansing Narva DQ
N40 Rada (2): 13 KP 4.69 km ^
1. 3930 Piret Niglas Jõhvikas 00:53:54
2. 1514 Kadre Maalma Jõhvikas 00:56:53 +02:59
3. 2095 Helen Mast HOK 01:30:11 +36:17
4. 1530 Daisy Kroon Jõhvikas 01:34:12 +40:18
M55 Rada (3): 12 KP 3.84 km ^
1. 415 Arne Kolk Jõhvikas 00:47:57
2. 936 Väino Aul Jõhvikas 00:55:00 +07:03
3. 1525 Anatoli Männi 00:56:21 +08:24
4. 22228 Vladimir Sidorov 01:03:43 +15:46
5. 14226 Mati Randoja Jõhvikas 01:12:21 +24:24
6. 15747 Aleksandr Gnidenko Jõhvikas 02:11:36 +83:39
N55 Rada (3): 12 KP 3.84 km ^
1. 1520 Aime Mõik Jõhvikas 01:08:11
N21 Rada (3): 12 KP 3.84 km ^
21704 Anna Romanenko LTK Üks-Te DQ
M16 Rada (4): 11 KP 3.28 km ^
1. 14149 Jürmo Rooma Jõhvikas 00:29:42
2. 20338 Raiko Jool Jõhvikas 00:41:43 +12:01
N16 Rada (4): 11 KP 3.28 km ^
1. 21696 Greta-Maria Pisarev Jõhvikas 01:04:07
VABA Rada (5): 11 KP 2.84 km ^
1. 23058 Kaja Jõemets 02:01:26
#1 Rada (M21): 16 KP 5.68 km ^
1. 4393 Allan Roosimägi Jõhvikas M21 00:49:51
2. 1 Maksim Kravtsov M21 01:40:27 +50:36
3. 20275 Jan Aas MöllerAutoM21 01:48:35 +58:44
#2 Rada (M40,N40): 13 KP 4.69 km ^
1. 3930 Piret Niglas Jõhvikas N40 00:53:54
2. 1514 Kadre Maalma Jõhvikas N40 00:56:53 +02:59
3. 2095 Helen Mast HOK N40 01:30:11 +36:17
4. 1530 Daisy Kroon Jõhvikas N40 01:34:12 +40:18
5. 15614 Randy Orel Jõhvikas M40 01:40:15 +46:21
6. 14317 Vladimir Tsuzas Jõhvikas M40 01:48:32 +54:38
7. 21689 Andrus Pisarev M40 02:33:10 +99:16
23061 Vladimir Hansing Narva M40 DQ
#3 Rada (M55,N55,N21): 12 KP 3.84 km ^
1. 415 Arne Kolk Jõhvikas M55 00:47:57
2. 936 Väino Aul Jõhvikas M55 00:55:00 +07:03
3. 1525 Anatoli Männi M55 00:56:21 +08:24
4. 22228 Vladimir Sidorov M55 01:03:43 +15:46
5. 1520 Aime Mõik Jõhvikas N55 01:08:11 +20:14
6. 14226 Mati Randoja Jõhvikas M55 01:12:21 +24:24
7. 15747 Aleksandr Gnidenko Jõhvikas M55 02:11:36 +83:39
21704 Anna Romanenko LTK Üks-TeN21 DQ
#4 Rada (M16,N16): 11 KP 3.28 km ^
1. 14149 Jürmo Rooma Jõhvikas M16 00:29:42
2. 20338 Raiko Jool Jõhvikas M16 00:41:43 +12:01
3. 21696 Greta-Maria Pisarev Jõhvikas N16 01:04:07 +34:25
#5 Rada (VABA): 11 KP 2.84 km ^
1. 23058 Kaja Jõemets VABA 02:01:26
© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 7.10.2016 7:10:38 Jõhvikas