Ida-Viru IV ööorienteerumine 2017 Kurtnas

5.10.2017
Korraldaja : RSK Jõhvikas
Rajameister : Urmas Sulaoja
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[JVP] [M16] [M21] [M40] [M55] [N16]
[N21] [N40] [N55] [VABA]
M21 Rada (1): 19 KP 6.12 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Allan Roosimägi           Jõhvikas   01:10:25
 2.     0 Jürmo Rooma               Jõhvikas   01:26:15 +15:50
 3.     0 Sergei Medvedjev                     02:42:48 +92:23
        0 Maksim Kravtsov           Katevara   DQ      
        0 Konstantin Jermosin       Viru JVP   DQ      
N21 Rada (1): 19 KP 6.12 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Piret Niglas              Jõhvikas   01:45:50
M40 Rada (2): 16 KP 5.33 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Andrei Semenkov           Viru JVP   01:00:26
 2.     0 Tiit Vainura              Jõhvikas   01:01:44 +01:18
 3.     0 Jan Aas                   MöllerAuto 01:16:51 +16:25
 4.     0 Vladimir Hansing          Narva      02:48:39 +108:13
        0 Andrus Pisarev                       DQ      
        0 Vladimir Tsuzas           Jõhvikas   DQ      
N40 Rada (2): 16 KP 5.33 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Kadre Maalma              Jõhvikas   01:26:41
 2.     0 Helen Mast                Jõhvikas   01:34:58 +08:17
 3.     0 Daisy Kroon               Jõhvikas   02:45:03 +78:22
 4.     0 Merle Kruusamägi          Jõhvikas   02:53:01 +86:20
M55 Rada (3): 13 KP 4.80 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Väino Aul                 Jõhvikas   01:20:23
 2.     0 Arne Kolk                 Jõhvikas   01:28:21 +07:58
 3.     0 Mati Randoja              Jõhvikas   01:28:39 +08:16
 4.     0 Vladimir Sidorov                     01:30:04 +09:41
 5.     0 Aleksandr Gnidenko        Jõhvikas   01:52:52 +32:29
 6.     0 Pjotr Aksjonov            Jõhvikas   02:53:49 +93:26
M16 Rada (4): 13 KP 3.63 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Sten Marten Raudver       Järve SK   00:50:56
        0 Maksim Pilat                         DQ      
        0 Ivan Hansing                         DQ      
N16 Rada (4): 13 KP 3.63 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Greta-Maria Pisarev       Jõhvikas   00:54:58
JVP Rada (5): 15 KP 4.67 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0  36                       Viru JVP   01:22:19
 2.     0  40                       Viru JVP   01:28:28 +06:09
 3.     0  2                        Viru JVP   01:42:10 +19:51
 4.     0  41                       Viru JVP   01:52:47 +30:28
 5.     0  23                       Viru JVP   01:56:57 +34:38
 6.     0  33                       Viru JVP   01:59:13 +36:54
 7.     0  27                       Viru JVP   02:05:18 +42:59
 8.     0  10                       Viru JVP   02:09:40 +47:21
 9.     0  7                        Viru JVP   02:13:10 +50:51
10.     0  13                       Viru JVP   02:18:38 +56:19
11.     0  9                        Viru JVP   02:23:52 +61:33
12.     0  8                        Viru JVP   02:26:56 +64:37
13.     0  5                        Viru JVP   02:30:06 +67:47
14.     0  6                        Viru JVP   02:34:34 +72:15
15.     0  14                       Viru JVP   02:34:36 +72:17
16.     0  28                       Viru JVP   02:35:18 +72:59
17.     0  38                       Viru JVP   02:41:21 +79:02
18.     0  15                       Viru JVP   02:44:02 +81:43
19.     0  12                       Viru JVP   02:48:02 +85:43
20.     0  11                       Viru JVP   02:49:44 +87:25
21.     0  4                        Viru JVP   02:54:54 +92:35
22.     0  19                       Viru JVP   02:58:52 +96:33
        0  25                       Viru JVP   DQ      
        0  16                       Viru JVP   DQ      
        0  18                       Viru JVP   DQ      
        0  3                        Viru JVP   DQ      
        0  22                       Viru JVP   DQ      
        0  24                       Viru JVP   DQ      
        0  30                       Viru JVP   DQ      
        0  32                       Viru JVP   DQ      
        0  20                       Viru JVP   DQ      
        0  21                       Viru JVP   DQ      
        0  35                       Viru JVP   DQ      
        0  29                       Viru JVP   DQ      
        0  34                       Viru JVP   DQ      
        0  37                       Viru JVP   DQ      
        0  31                       Viru JVP   DQ      
        0  17                       Viru JVP   DQ      
        0  26                       Viru JVP   DQ      
VABA Rada (6): 12 KP 2.50 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Helge Murutalu                       01:19:21
        0 Monika Tinno                         DQ      
#1 Rada (M21,N21): 19 KP 6.12 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.     0 Allan Roosimägi           Jõhvikas  M21      01:10:25
 2.     0 Jürmo Rooma               Jõhvikas  M21      01:26:15 +15:50
 3.     0 Piret Niglas              Jõhvikas  N21      01:45:50 +35:25
 4.     0 Sergei Medvedjev                    M21      02:42:48 +92:23
        0 Maksim Kravtsov           Katevara  M21      DQ      
        0 Konstantin Jermosin       Viru JVP  M21      DQ      
#2 Rada (M40,N40): 16 KP 5.33 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.     0 Andrei Semenkov           Viru JVP  M40      01:00:26
 2.     0 Tiit Vainura              Jõhvikas  M40      01:01:44 +01:18
 3.     0 Jan Aas                   MöllerAutoM40      01:16:51 +16:25
 4.     0 Kadre Maalma              Jõhvikas  N40      01:26:41 +26:15
 5.     0 Helen Mast                Jõhvikas  N40      01:34:58 +34:32
 6.     0 Daisy Kroon               Jõhvikas  N40      02:45:03 +104:37
 7.     0 Vladimir Hansing          Narva     M40      02:48:39 +108:13
 8.     0 Merle Kruusamägi          Jõhvikas  N40      02:53:01 +112:35
        0 Andrus Pisarev                      M40      DQ      
        0 Vladimir Tsuzas           Jõhvikas  M40      DQ      
#3 Rada (M55,N55): 13 KP 4.80 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.     0 Väino Aul                 Jõhvikas  M55      01:20:23
 2.     0 Arne Kolk                 Jõhvikas  M55      01:28:21 +07:58
 3.     0 Mati Randoja              Jõhvikas  M55      01:28:39 +08:16
 4.     0 Vladimir Sidorov                    M55      01:30:04 +09:41
 5.     0 Aleksandr Gnidenko        Jõhvikas  M55      01:52:52 +32:29
 6.     0 Pjotr Aksjonov            Jõhvikas  M55      02:53:49 +93:26
#4 Rada (M16,N16): 13 KP 3.63 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.     0 Sten Marten Raudver       Järve SK  M16      00:50:56
 2.     0 Greta-Maria Pisarev       Jõhvikas  N16      00:54:58 +04:02
        0 Maksim Pilat                        M16      DQ      
        0 Ivan Hansing                        M16      DQ      
#5 Rada (JVP): 15 KP 4.67 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.     0  36                       Viru JVP  JVP      01:22:19
 2.     0  40                       Viru JVP  JVP      01:28:28 +06:09
 3.     0  2                        Viru JVP  JVP      01:42:10 +19:51
 4.     0  41                       Viru JVP  JVP      01:52:47 +30:28
 5.     0  23                       Viru JVP  JVP      01:56:57 +34:38
 6.     0  33                       Viru JVP  JVP      01:59:13 +36:54
 7.     0  27                       Viru JVP  JVP      02:05:18 +42:59
 8.     0  10                       Viru JVP  JVP      02:09:40 +47:21
 9.     0  7                        Viru JVP  JVP      02:13:10 +50:51
10.     0  13                       Viru JVP  JVP      02:18:38 +56:19
11.     0  9                        Viru JVP  JVP      02:23:52 +61:33
12.     0  8                        Viru JVP  JVP      02:26:56 +64:37
13.     0  5                        Viru JVP  JVP      02:30:06 +67:47
14.     0  6                        Viru JVP  JVP      02:34:34 +72:15
15.     0  14                       Viru JVP  JVP      02:34:36 +72:17
16.     0  28                       Viru JVP  JVP      02:35:18 +72:59
17.     0  38                       Viru JVP  JVP      02:41:21 +79:02
18.     0  15                       Viru JVP  JVP      02:44:02 +81:43
19.     0  12                       Viru JVP  JVP      02:48:02 +85:43
20.     0  11                       Viru JVP  JVP      02:49:44 +87:25
21.     0  4                        Viru JVP  JVP      02:54:54 +92:35
22.     0  19                       Viru JVP  JVP      02:58:52 +96:33
        0  25                       Viru JVP  JVP      DQ      
        0  16                       Viru JVP  JVP      DQ      
        0  18                       Viru JVP  JVP      DQ      
        0  3                        Viru JVP  JVP      DQ      
        0  22                       Viru JVP  JVP      DQ      
        0  24                       Viru JVP  JVP      DQ      
        0  30                       Viru JVP  JVP      DQ      
        0  32                       Viru JVP  JVP      DQ      
        0  20                       Viru JVP  JVP      DQ      
        0  21                       Viru JVP  JVP      DQ      
        0  35                       Viru JVP  JVP      DQ      
        0  29                       Viru JVP  JVP      DQ      
        0  34                       Viru JVP  JVP      DQ      
        0  37                       Viru JVP  JVP      DQ      
        0  31                       Viru JVP  JVP      DQ      
        0  17                       Viru JVP  JVP      DQ      
        0  26                       Viru JVP  JVP      DQ      
#6 Rada (VABA): 12 KP 2.50 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.     0 Helge Murutalu                      VABA     01:19:21
        0 Monika Tinno                        VABA     DQ      

© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 6.10.2017 1:23:05 Jõhvikas