Ida-Viru V ööorienteerumine 2018 Kurtnas
4.10.2018
Korraldaja : RSK Jõhvikas
Rajameister : Urmas Sulaoja
[M16] [M21] [M40] [M55] [N16] [N21]
[N40] [N55] [VABA]
M21 Rada (1): 20 KP 6.19 km ^
1. 0 Allan Roosimägi Jõhvikas 01:06:40
2. 0 Jürmo Rooma Jõhvikas 01:25:56 +19:16
3. 0 Hannes Helk Viru JVP 01:36:47 +30:07
4. 0 Meelis Tali Viru JVP 01:55:04 +48:24
0 Sten Marten Raudver Järve SK DQ
0 Fjodor Sekajev Noorkotkad DQ
0 Vladislav Kostin Noorkotkad DQ
N21 Rada (1): 20 KP 6.19 km ^
1. 0 Jonne Rooma Jõhvikas 01:11:02
M40 Rada (2): 18 KP 5.37 km ^
1. 0 Andrei Semenkov Viru JVP 01:05:51
2. 0 Jan Aas MöllerAuto 01:08:03 +02:12
3. 0 Vladimir Hansing Narva 01:59:32 +53:41
4. 0 Andrus Pisarev 02:22:39 +76:48
5. 0 Deniss Kosarinski Narva Asim 02:23:16 +77:25
6. 0 Vladimir Tsuzas Jõhvikas 02:27:18 +81:27
7. 0 Priit Orav Oravapere 02:36:16 +90:25
0 Arvo Sala DQ
N40 Rada (2): 18 KP 5.37 km ^
1. 0 Helen Mast Jõhvikas 01:10:08
2. 0 Piret Niglas Jõhvikas 01:19:28 +09:20
3. 0 Merle Kruusamägi Jõhvikas 01:23:33 +13:25
4. 0 Kadre Maalma Jõhvikas 01:29:53 +19:45
5. 0 Helge Murutalu 02:01:49 +51:41
M55 Rada (3): 13 KP 4.37 km ^
1. 0 Arne Kolk Jõhvikas 01:19:35
2. 0 Mati Randoja Jõhvikas 01:34:15 +14:40
3. 0 Aleksandr Gnidenko Jõhvikas 01:46:09 +26:34
4. 0 Hardi Raiend XTSport 02:12:12 +52:37
0 Vladimir Sidorov DQ
N55 Rada (3): 13 KP 4.37 km ^
1. 0 Aime Mõik Jõhvikas 01:38:38
M16 Rada (4): 11 KP 3.07 km ^
1. 0 Georgi Popovits Noorkotkad 01:52:51
0 Juri Kaletin Noorkotkad DQ
0 Daniil Rozov Noorkotkad DQ
0 Martin Zaozerski Noorkotkad DQ
0 Marjan Meldre Noorkotkad DQ
N16 Rada (4): 11 KP 3.07 km ^
0 Evelina-Elis Reren KL DQ
0 Sofia Fisher Narva Pähk DQ
VABA Rada (5): 11 KP 2.46 km ^
0 Oleg Pusin DQ
0 Gleb Pusin DQ
© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 5.10.2018 8:59:46 Jõhvikas