PERJATSI ON 2019

09.05.2019
Korraldaja : RSK Jõhvikas
Rajameister : Väino Aul
[RADA1] [RADA2] [RADA3] [RADA4] [VABA]
RADA1 Rada (1): 16 KP 5.37 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 15617 Tanel Leisalu             Pyhayritus 00:39:10
 2.  2401 Urmas Sulaoja             Jõhvikas   00:39:23 +00:13
 3.  4393 Allan Roosimägi           Jõhvikas   00:40:12 +01:02
 4. 20276 Rauno Voldek              Freedom Fe 00:41:41 +02:31
 5. 22228 Vladimir Sidorov                     00:42:53 +03:43
 6.     0 Deniss Koshelev                      00:48:15 +09:05
 7.     0 Saina Mamedova                       00:48:20 +09:10
 8.  1500 Mait Rooden                          00:51:55 +12:45
 9.  1530 Daisy Kroon               Jõhvikas   00:55:25 +16:15
10. 23058 Kaja Jõemets                         00:55:29 +16:19
11.  2095 Helen Mast                Jõhvikas   00:58:44 +19:34
12.  1695 Pjotr Aksjonov            Jõhvikas   00:59:08 +19:58
RADA2 Rada (2): 13 KP 4.04 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 15745 Leivo Luha                Toila Gümn 00:34:09
 2.  2256 Tiit Vainura              Jõhvikas   00:36:27 +02:18
 3. 14226 Mati Randoja              Jõhvikas   00:36:36 +02:27
 4.     0 Artjom Soroko                        00:36:46 +02:37
 5.     0 Artur Viks                           00:38:09 +04:00
 6. 26422 Helge Murutalu                       00:39:19 +05:10
 7. 13772 Kristi Vainura            Jõhvikas   00:40:00 +05:51
 7. 15649 Ravel Leisalu             Toila Gümn 00:40:00 +05:51
 9. 14224 Olga Jakovleva            Jõhvikas   00:41:17 +07:08
10.   444 Juhan Bachmann            Jõhvikas   00:45:53 +11:44
11.  3930 Piret Niglas              Jõhvikas   00:48:44 +14:35
12. 13537 Ivar Rooma                Jõhvikas   00:49:26 +15:17
12.  1514 Kadre Maalma              Jõhvikas   00:49:26 +15:17
14.     0 Aleksei Nikolajenkov                 00:50:36 +16:27
14.     0 Mihhail Ivanov                       00:50:36 +16:27
16. 11008 Martin Ilves              Jõhvikas   00:58:02 +23:53
17. 21688 Merle Kruusamägi          Jõhvikas   01:04:23 +30:14
RADA3 Rada (3): 9 KP 2.94 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 20275 Jan Aas                   Möller Aut 00:21:45
 2. 15621 Lembit Luha                          00:26:44 +04:59
 3. 26423 Sten  Martin Raudver      Järve SK   00:32:22 +10:37
 4. 15623 Sven-Andres Niglas        Jõhvikas   00:34:34 +12:49
 5. 15741 Anne-Mari Vainura         Narva Eest 00:34:42 +12:57
 6.  1520 Aime Mõik                 Jõhvikas   00:35:18 +13:33
 7.   448 Anne Jundas               Jõhvikas   00:38:27 +16:42
 8. 14227 Lev Migdalski             Jõhvikas   00:38:35 +16:50
 9. 15611 Veera Randoja             Jõhvikas   00:45:24 +23:39
10. 21875 Kennet Pisarev            Jõhvikas   00:49:19 +27:34
11. 21689 Andrus Pisarev                       00:50:34 +28:49
12. 15743 Maire Aul                 Toila Gümn 00:53:30 +31:45
13. 27295 Maarja Murutalu           Jõhvikas   00:54:22 +32:37
14.     0 Lauri Võin                           01:34:25 +72:40
RADA4 Rada (4): 6 KP 1.70 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 17022 Mihhail Tint              Skaudiklub 00:16:21
 2. 19070 Artur Tsusas                         00:18:25 +02:04
 3.     0 Merilin Keerme                       00:24:10 +07:49
 4.  3089 Viivi Ilves               Jõhvikas   00:27:12 +10:51
 5.     0 Aleksander Gritsenko                 00:27:47 +11:26
 6.     0 Monika Tinno                         00:29:49 +13:28
 7. 26431 Frederico Miguel Kalju... Jõhvikas   00:32:18 +15:57
 8. 26429 Marje Kaljumäe                       00:32:36 +16:15
 9. 25078 Tuuli Abel                           00:33:38 +17:17
10. 15609 Alo Abel                             00:33:45 +17:24
11.     0 Mihkel Abel                          00:33:48 +17:27
12.   383 Kaarel Koitmets           Jõhvikas   00:36:19 +19:58
VABA ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 23047 Fjodor Sekajev                       00:45:28 15p
 2.   415 Arne Kolk                 Jõhvikas   00:37:14 12p
 3. 15747 Aleksandr Gnidenko        Jõhvikas   00:46:10 12p
 4. 14317 Vladimir Tsusas                      00:33:57 8p

© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 10.05.2019 13:04:27 Jõhvikas