Jõhvika maraton 2020

17.10.2020
Korraldaja : RSK Jõhvikas
Rajameister : Väino Aul
[#1] [#10] [#2] [#3] [#4] [#5]
[#6] [#7] [#8] [#9] [M16] [M16_2]
[M18] [M18_2] [M21] [M21_2] [M35] [M35_2]
[M45] [M45_2] [M55] [M55_2] [M65] [M65_2]
[M75] [M75_2] [M85] [M85_2] [N16] [N16_2]
[N18] [N18_2] [N21] [N21_2] [N35] [N35_2]
[N45] [N45_2] [N55] [N55_2] [N65] [N65_2]
[N75] [N75_2]
M21 Rada (1): 33 KP 15,70 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  4390 Stanislav Tolmatsov       -          02:46:01
    14149 Jürmo Rooma               Jõhvikas   DQ      
     7236 Karmo Kübarsepp           Jõhvikas   DQ      
    33823 Siim Märtmaa              -          DQ      
M35 Rada (1): 33 KP 15,70 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  8646 Sander Mirme              OK Võru    02:12:59
 2.  5096 Madis Osjamets            -          02:13:06 +00:07
 3.  4135 Fred Needo                OK Võru    02:19:35 +06:36
 4.  7196 Lauri Juhan Liivamägi     Tartu      02:33:07 +20:08
 5.  4821 Erko Jakobson             Kobras     02:54:45 +41:46
 6. 19454 Andrei Semenkov           Viru JVP   02:55:58 +42:59
 7.  2895 Andres Lauba              TON        03:12:07 +59:08
     5699 Tiit Pekk                 Team Nike  DQ      
    21159 Lauri Tarlap              Porter Rac DQ      
     4393 Allan Roosimägi           Jõhvikas   DQ      
    33894 Aleksei Kiritsuk          Narva      DQ      
M45 Rada (3): 26 KP 12,30 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  4889 Martin Aunin              TON        01:54:02
 2.  6280 Veiko Hintsov             Põrgupõhja 01:55:25 +01:23
 3.  2371 Arthur Raichmann          LSF PT     02:01:17 +07:15
 4.     0 Arvo Sala                 -          02:22:18 +28:16
 5.  4864 Indrek Saarepera          -          02:28:10 +34:08
 6. 21494 Tarmo Tarlap              Porter Rac 02:29:55 +35:53
 7. 20275 Jan Aas                   Jõhvikas   03:48:37 +114:35
 8. 14317 Vladimir Tsuzas           Jõhvikas   03:53:10 +119:08
 9.   568 Mait Rei                  -          03:56:42 +122:40
M55 Rada (3): 26 KP 12,30 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  6770 Mart Külvik               Obinitsa   01:53:03
 2.  4962 Antti Roose               Kobras     02:04:38 +11:35
 3.  4310 Mihkel Nahkur             Jõhvikas   02:23:18 +30:15
 4.  2231 Jaak Rohtsalu             Rakvere OK 02:36:18 +43:15
 5. 15747 Aleksandr Gnidenko        Jõhvikas   04:00:49 +127:46
     2012 Raul Olesk                Kobras     DQ      
N21 Rada (3): 26 KP 12,30 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  4238 Eleri Hirv                OK Võru    02:01:41
 2. 10994 Jonne Rooma               Jõhvikas   02:29:33 +27:52
 3.  5325 Signe Raidmets            TON        02:44:43 +43:02
N35 Rada (3): 26 KP 12,30 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
    25616 Karin Pai                 TÜ         DQ      
    33892 Ljubov Kiritsuk           Narva      DQ      
M16 Rada (5): 20 KP 7,60 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  9170 August Jakobson           Kobras     01:20:54
M65 Rada (5): 20 KP 7,60 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1240 Jüri Rokko                Jõhvikas   01:25:44
 2.   247 Arvo Kivikas              Ilves      01:27:00 +01:16
 3.  1172 Jüri Merirand             Otepää     01:30:07 +04:23
 4.  3584 Aare Limberg              Rakvere OK 01:30:29 +04:45
 5.  1311 Heini Tammik              Kape       01:36:17 +10:33
 6. 14226 Mati Randoja              Jõhvikas   01:36:32 +10:48
 7.  1823 Rein Kriks                Rakvere OK 01:39:15 +13:31
 8.  2984 Anti Parik                Otepää     01:39:32 +13:48
 9.   415 Arne Kolk                 Jõhvikas   02:03:02 +37:18
10.  1695 Pjotr Aksjonov            Jõhvikas   02:41:43 +75:59
N18 Rada (5): 20 KP 7,60 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 21696 Greta-Maria Pisarev       Kobras     01:21:44
N45 Rada (5): 20 KP 7,60 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   569 Riika Ploompuu            Põrgupõhja 01:37:11
 2. 26422 Helge Murutalu            Jõhvikas   01:38:28 +01:17
 3.  5981 Elina Lasseron            JOKA       01:47:13 +10:02
 4.   970 Rita Ojala                JOKA       02:13:23 +36:12
 5.  2095 Helen Mast                Jõhvikas   02:13:25 +36:14
 6.  1530 Daisy Kroon               Jõhvikas   02:13:58 +36:47
N55 Rada (5): 20 KP 7,60 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   183 Marje Viirmann            Harju OK   01:27:08
 2.   213 Saima Värton              Kobras     01:28:30 +01:22
 3.  6111 Esta Tamm                 Tartu      01:56:02 +28:54
 4. 24298 Helve Kansi               HOK        02:00:13 +33:05
 5.   140 Tiina Oras                Ilves      02:03:18 +36:10
 6.   709 Ülle Raudsepp             Jõhvikas   02:03:44 +36:36
 7. 24004 Tiina Rillo               Otepää     02:04:09 +37:01
 8.   703 Ülle Põldoja              Ilves      02:05:13 +38:05
 9. 14224 Olga Jakovleva            Jõhvikas   02:17:28 +50:20
10. 25582 Kai Niinepuu              Jõhvikas   02:19:08 +52:00
M75 Rada (7): 18 KP 6,50 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   444 Juhan Bachmann            Jõhvikas   01:41:23
 2.   706 Endel Remmet              Kape       01:48:38 +07:15
 3. 11008 Martin Ilves              Jõhvikas   02:33:12 +51:49
 4.   718 Martin Tõrra              Kobras     02:38:51 +57:28
 5. 14227 Lev Migdalski             Jõhvikas   03:40:10 +118:47
N65 Rada (7): 18 KP 6,50 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3607 Maire Limberg             Rakvere OK 01:33:43
 2.   102 Tiiu Kaasik               Ilves      01:40:12 +06:29
 3.  4910 Leili Prans               Ilves      01:41:59 +08:16
 4.  7515 Ene Ehrenpreis            Rakvere OK 01:42:34 +08:51
 5.    69 Lea Tusis                 JOKA       01:48:01 +14:18
 6.   925 Liivi Parik               Otepää     01:50:58 +17:15
 7.   707 Riina Kivikas             Ilves      01:58:28 +24:45
 8.  1520 Aime Mõik                 Jõhvikas   02:03:04 +29:21
 9.  1822 Eha Kriks                 Rakvere OK 02:14:33 +40:50
10.  2737 Kaie Kivila               Ilves      02:22:02 +48:19
11.  6993 Tatjana Sumilo            Jõhvikas   03:17:00 +103:17
M85 Rada (9): 12 KP 4,00 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   913 Feliks Kipper             Orion      04:02:59
N16 Rada (9): 12 KP 4,00 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 20656 Jolan Aas                 Jõhvikas   01:27:08
N75 Rada (9): 12 KP 4,00 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  2734 Ilona Vanaveski           Ilves      01:30:03
 2.   300 Ilse Uus                  TON        01:34:12 +04:09
 3.   146 Maie Abram                Ilves      01:35:06 +05:03
#1 Rada (M21,M35): 33 KP 15,70 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  8646 Sander Mirme              OK Võru   M35      02:12:59
 2.  5096 Madis Osjamets            -         M35      02:13:06 +00:07
 3.  4135 Fred Needo                OK Võru   M35      02:19:35 +06:36
 4.  7196 Lauri Juhan Liivamägi     Tartu     M35      02:33:07 +20:08
 5.  4390 Stanislav Tolmatsov       -         M21      02:46:01 +33:02
 6.  4821 Erko Jakobson             Kobras    M35      02:54:45 +41:46
 7. 19454 Andrei Semenkov           Viru JVP  M35      02:55:58 +42:59
 8.  2895 Andres Lauba              TON       M35      03:12:07 +59:08
    21159 Lauri Tarlap              Porter RacM35      DQ      
     7236 Karmo Kübarsepp           Jõhvikas  M21      DQ      
    14149 Jürmo Rooma               Jõhvikas  M21      DQ      
     5699 Tiit Pekk                 Team Nike M35      DQ      
     4393 Allan Roosimägi           Jõhvikas  M35      DQ      
    33894 Aleksei Kiritsuk          Narva     M35      DQ      
    33823 Siim Märtmaa              -         M21      DQ      
#3 Rada (M18,M45,M55,N21,N35): 26 KP 12,30 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  6770 Mart Külvik               Obinitsa  M55      01:53:03
 2.  4889 Martin Aunin              TON       M45      01:54:02 +00:59
 3.  6280 Veiko Hintsov             PõrgupõhjaM45      01:55:25 +02:22
 4.  2371 Arthur Raichmann          LSF PT    M45      02:01:17 +08:14
 5.  4238 Eleri Hirv                OK Võru   N21      02:01:41 +08:38
 6.  4962 Antti Roose               Kobras    M55      02:04:38 +11:35
 7.     0 Arvo Sala                 -         M45      02:22:18 +29:15
 8.  4310 Mihkel Nahkur             Jõhvikas  M55      02:23:18 +30:15
 9.  4864 Indrek Saarepera          -         M45      02:28:10 +35:07
10. 10994 Jonne Rooma               Jõhvikas  N21      02:29:33 +36:30
11. 21494 Tarmo Tarlap              Porter RacM45      02:29:55 +36:52
12.  2231 Jaak Rohtsalu             Rakvere OKM55      02:36:18 +43:15
13.  5325 Signe Raidmets            TON       N21      02:44:43 +51:40
14. 20275 Jan Aas                   Jõhvikas  M45      03:48:37 +115:34
15. 14317 Vladimir Tsuzas           Jõhvikas  M45      03:53:10 +120:07
16.   568 Mait Rei                  -         M45      03:56:42 +123:39
17. 15747 Aleksandr Gnidenko        Jõhvikas  M55      04:00:49 +127:46
    33892 Ljubov Kiritsuk           Narva     N35      DQ      
     2012 Raul Olesk                Kobras    M55      DQ      
    25616 Karin Pai                 TÜ        N35      DQ      
#5 Rada (M16,M65,N18,N45,N55): 20 KP 7,60 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  9170 August Jakobson           Kobras    M16      01:20:54
 2. 21696 Greta-Maria Pisarev       Kobras    N18      01:21:44 +00:50
 3.  1240 Jüri Rokko                Jõhvikas  M65      01:25:44 +04:50
 4.   247 Arvo Kivikas              Ilves     M65      01:27:00 +06:06
 5.   183 Marje Viirmann            Harju OK  N55      01:27:08 +06:14
 6.   213 Saima Värton              Kobras    N55      01:28:30 +07:36
 7.  1172 Jüri Merirand             Otepää    M65      01:30:07 +09:13
 8.  3584 Aare Limberg              Rakvere OKM65      01:30:29 +09:35
 9.  1311 Heini Tammik              Kape      M65      01:36:17 +15:23
10. 14226 Mati Randoja              Jõhvikas  M65      01:36:32 +15:38
11.   569 Riika Ploompuu            PõrgupõhjaN45      01:37:11 +16:17
12. 26422 Helge Murutalu            Jõhvikas  N45      01:38:28 +17:34
13.  1823 Rein Kriks                Rakvere OKM65      01:39:15 +18:21
14.  2984 Anti Parik                Otepää    M65      01:39:32 +18:38
15.  5981 Elina Lasseron            JOKA      N45      01:47:13 +26:19
16.  6111 Esta Tamm                 Tartu     N55      01:56:02 +35:08
17. 24298 Helve Kansi               HOK       N55      02:00:13 +39:19
18.   415 Arne Kolk                 Jõhvikas  M65      02:03:02 +42:08
19.   140 Tiina Oras                Ilves     N55      02:03:18 +42:24
20.   709 Ülle Raudsepp             Jõhvikas  N55      02:03:44 +42:50
21. 24004 Tiina Rillo               Otepää    N55      02:04:09 +43:15
22.   703 Ülle Põldoja              Ilves     N55      02:05:13 +44:19
23.   970 Rita Ojala                JOKA      N45      02:13:23 +52:29
24.  2095 Helen Mast                Jõhvikas  N45      02:13:25 +52:31
25.  1530 Daisy Kroon               Jõhvikas  N45      02:13:58 +53:04
26. 14224 Olga Jakovleva            Jõhvikas  N55      02:17:28 +56:34
27. 25582 Kai Niinepuu              Jõhvikas  N55      02:19:08 +58:14
28.  1695 Pjotr Aksjonov            Jõhvikas  M65      02:41:43 +80:49
#7 Rada (M75,N65): 18 KP 6,50 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  3607 Maire Limberg             Rakvere OKN65      01:33:43
 2.   102 Tiiu Kaasik               Ilves     N65      01:40:12 +06:29
 3.   444 Juhan Bachmann            Jõhvikas  M75      01:41:23 +07:40
 4.  4910 Leili Prans               Ilves     N65      01:41:59 +08:16
 5.  7515 Ene Ehrenpreis            Rakvere OKN65      01:42:34 +08:51
 6.    69 Lea Tusis                 JOKA      N65      01:48:01 +14:18
 7.   706 Endel Remmet              Kape      M75      01:48:38 +14:55
 8.   925 Liivi Parik               Otepää    N65      01:50:58 +17:15
 9.   707 Riina Kivikas             Ilves     N65      01:58:28 +24:45
10.  1520 Aime Mõik                 Jõhvikas  N65      02:03:04 +29:21
11.  1822 Eha Kriks                 Rakvere OKN65      02:14:33 +40:50
12.  2737 Kaie Kivila               Ilves     N65      02:22:02 +48:19
13. 11008 Martin Ilves              Jõhvikas  M75      02:33:12 +59:29
14.   718 Martin Tõrra              Kobras    M75      02:38:51 +65:08
15.  6993 Tatjana Sumilo            Jõhvikas  N65      03:17:00 +103:17
16. 14227 Lev Migdalski             Jõhvikas  M75      03:40:10 +126:27
#9 Rada (M85,N16,N75): 12 KP 4,00 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 20656 Jolan Aas                 Jõhvikas  N16      01:27:08
 2.  2734 Ilona Vanaveski           Ilves     N75      01:30:03 +02:55
 3.   300 Ilse Uus                  TON       N75      01:34:12 +07:04
 4.   146 Maie Abram                Ilves     N75      01:35:06 +07:58
 5.   913 Feliks Kipper             Orion     M85      04:02:59 +155:51

© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 18.10.2020 0:59:52 Jõhvikas