Suusaorienteerumise lühirada
06.03.2022 Alutaguse Puhke- ja spordikesk (Urmas Sulaoja)
2 Reserv M14 11:35.00
1 Reserv M14 11:37.00
Karel Kets Põlvamaa 8519714 M14 11:39.00
Jan Samorodni Hiiumaa 8636586 M14 11:41.00
Paul Aares Fjodorov Valgamaa 8000366 M14 11:43.00
Uku Joonas Võrumaa 8144806 M14 11:45.00
Joosep Esta Hiiumaa 8517934 M14 11:47.00
Henri Kersna Tartumaa 8003315 M14 11:49.00
Karl-Mattias Juhkam Põlvamaa 8665482 M14 11:51.00
Simon Salmu Järvamaa 8625037 M14 11:53.00
Villem Piirimäe Põlvamaa 8638082 M14 11:55.00
Justus Udam Järvamaa 8625046 M14 11:57.00
2 Reserv M16 11:01.00
1 Reserv M16 11:03.00
Pärtel Külvik Tartumaa 8104194 M16 11:05.00
Kerto Kaasiku Järvamaa 8625039 M16 11:07.00
Kaspar Linde Saaremaa 8646129 M16 11:09.00
Erik Kersna Tartumaa 8623660 M16 11:11.00
Karel Jung Põlvamaa 8638075 M16 11:13.00
Indrek Karja Tartumaa 8066776 M16 11:15.00
Markus Juhkam Põlvamaa 8636591 M16 11:17.00
Karl-Markus Janno Võrumaa 8003792 M16 11:19.00
Uku Trolla Harjumaa 8002899 M16 11:21.00
Laur-Rogert Sulg Valgamaa 8668784 M16 11:23.00
Romet Kriks Harjumaa 8006776 M16 11:25.00
Bruno Sterns Ogre OK/SC 8661465 M16 11:27.00
Bert Joosep Panker Raplamaa 8277727 M16 11:29.00
Maanus Udam Järvamaa 8625045 M16 11:31.00
Kaur Koosapoeg Lääne-Virumaa 8638063 M16 11:33.00
Raiko Alliksaar Järvamaa 8657268 M16 11:35.00
1 Reserv M18 11:00.00
2 Reserv M18 11:02.00
Renars Grasis Ogre OK/SC 8661463 M18 11:04.00
Henri Perillus Järvamaa 8625034 M18 11:06.00
Audris Odo Vitolins Ogre OK/SC 8661466 M18 11:08.00
Timo Kudre Võrumaa 8662665 M18 11:10.00
Renno Merenäkk Tartumaa 8648699 M18 11:12.00
Ritvars Ļepeškins OK Arona/Madona 8642304 M18 11:14.00
Kaspar Mill Võru maakond 8661128 M18 11:16.00
Otto Toomas Kibena Võrumaa 8003791 M18 11:18.00
Kaspar Karolin Põlvamaa 8638090 M18 11:20.00
Sven-Andres Niglas Ida-Virumaa 8277063 M18 11:22.00
Gustavs Stana IK Auseklis 8006008 M18 11:24.00
Lukass Silins Ogre OK/SC 8661464 M18 11:26.00
Chris Marcus Krahv Valgamaa 8668779 M18 11:28.00
Ossi Priks Lääne-Virumaa 8638055 M18 11:30.00
Ringo-Lehari Purge Järvamaa 8625036 M18 11:32.00
Dāvis Vintišs OK Arona/Madona 8642305 M18 11:34.00
Maarius Kotsulim Järvamaa 8625035 M18 11:36.00
2 Reserv M21 11:42.00
1 Reserv M21 11:44.00
Nauris Neimanis Ogre OK/SC 8661462 M21 11:46.00
Priit Randman Lääne-Virumaa 8005070 M21 11:48.00
Jürmo Rooma Ida-Virumaa 8277056 M21 11:50.00
Sander Pritsik Lääne-Virumaa 8662666 M21 11:52.00
Baunis Janis OK Arona/Madona 8061500 M21 11:54.00
Kaarel Vesilind Tartumaa 8107004 M21 11:56.00
Mattias Maidla Põlvamaa 8638144 M21 11:58.00
Artur Soo Järvamaa 8200007 M21 12:00.00
Kevin Hallop Võrumaa 8001854 M21 12:02.00
Rimmo Rõõm Tartumaa 8651910 M21 12:04.00
Mihkel Mahla Võrumaa 8257777 M21 12:06.00
Andres Rõõm Tartumaa 8651943 M21 12:08.00
1 Reserv M35 11:24.00
2 Reserv M35 11:26.00
Erko Jakobson Põlvamaa 8636865 M35 11:28.00
Aares Fjodorov Valgamaa 8083080 M35 11:30.00
Kaarel Kallas Järvamaa 8009382 M35 11:32.00
Märt Maripuu Hiiumaa 8003328 M35 11:34.00
Alar Alajaan Harjumaa 8277051 M35 11:36.00
Allan Roosimägi Ida-Virumaa 8277058 M35 11:38.00
Roland Jairus Harjumaa 8017747 M35 11:40.00
1 Reserv M45 11:38.00
2 Reserv M45 11:40.00
Jüri Linde Saaremaa 8655318 M45 11:42.00
Tiit Pekk Ida-Virumaa 8002240 M45 11:44.00
Mart Aru Saaremaa 8648948 M45 11:46.00
Ilmar Udam Järvamaa 8636981 M45 11:48.00
Jan Aas Ida-Virumaa 8204441 M45 11:50.00
Meelis Mälberg Võrumaa 8001398 M45 11:52.00
Andrei Semenkov Ida-Virumaa 8277065 M45 11:54.00
Rein Zaitsev Võru maakond 8001862 M45 11:56.00
Arvo Sala Ida-Virumaa 8277055 M45 11:58.00
Raul Kudre Võrumaa 8662650 M45 12:00.00
Indrek Karolin Põlvamaa 8619888 M45 12:02.00
Kalmer Koosapoeg Lääne-Virumaa 8163720 M45 12:04.00
Indrek Mahla Võrumaa 8211188 M45 12:06.00
Kunnar Vahi Valgamaa 8636856 M45 12:08.00
Randy Korb Võrumaa 8005061 M45 12:10.00
Rain Lillsoo Harjumaa 8012089 M45 12:12.00
Vallo Vaher Tartumaa 8668771 M45 12:14.00
Indrek Lillsoo Harjumaa 8005074 M45 12:16.00
Magnar Alev Valgamaa 8240372 M45 12:18.00
Tarmo Lillsoo Harjumaa 8628430 M45 12:20.00
Tanel Esta Hiiumaa 8000378 M45 12:22.00
Erki Kriks Harjumaa 8217313 M45 12:24.00
1 Reserv M55 11:05.00
2 Reserv M55 11:07.00
Sulev Kõiv Valgamaa 8188183 M55 11:09.00
Margus Sarap Tartumaa 8518867 M55 11:11.00
Raivo Panker Raplamaa 8277053 M55 11:13.00
Aleksander Pritsik Lääne-Virumaa 8657198 M55 11:15.00
Jüri Rokko Ida-Virumaa 8645012 M55 11:17.00
Mati Ojandu Võru maakond 8277052 M55 11:19.00
Riho Männi Viljandimaa 8639394 M55 11:21.00
Toivo Saue Hiiumaa 8003316 M55 11:23.00
Priit Pääslane Tartumaa 1391875 M55 11:25.00
Jüri Merirand Valgamaa 8664193 M55 11:27.00
Mart Külvik Tartumaa 8008701 M55 11:29.00
Toomas Mast Hiiumaa 8003318 M55 11:31.00
Tiit Tali Tartumaa 8662100 M55 11:33.00
Mihkel Nahkur Ida-Virumaa 8300555 M55 11:35.00
Indrek Ümarik Tartumaa 8277059 M55 11:37.00
1 Reserv N14 11:00.00
2 Reserv N14 11:02.00
Kirke Keem Võrumaa 8001856 N14 11:04.00
Mariel Kriks Harjumaa 2103364 N14 11:06.00
Iiris Timma Võru maakond 8001863 N14 11:08.00
Johanna Oras Põlvamaa 8312302 N14 11:10.00
Loore Liisa Samuel Võru maakond 8001860 N14 11:12.00
Anett Liisa Parts Järvamaa 8002561 N14 11:14.00
Miina Raudoja Võru maakond 8001859 N14 11:16.00
Katrin Linde Saaremaa 8646113 N14 11:18.00
Marta Mälberg Võrumaa 8123776 N14 11:20.00
Triin Neeno Põlvamaa 8619886 N14 11:22.00
Marta Maripuu Hiiumaa 8091181 N14 11:24.00
Kaisa Kallas Järvamaa 8176677 N14 11:26.00
Maarja Oras Põlvamaa 8636855 N14 11:28.00
Annaliisa Aren Järvamaa 8625032 N14 11:30.00
Anna Mia Atonen Harjumaa 8670418 N14 11:32.00
Kaisa Karja Tartumaa 8000379 N14 11:34.00
Anete Vintiša OK Arona/Madona 8642320 N14 11:36.00
Käti Kudre Võrumaa 8001861 N14 11:38.00
Luisa Nõmmik Põlvamaa 8638141 N14 11:40.00
Grete Johanna Korb Võrumaa 8001869 N14 11:42.00
Liene Riekstiņa OK Arona/Madona 8642303 N14 11:44.00
Mia Esta Hiiumaa 8003776 N14 11:46.00
2 Reserv N16 11:19.00
1 Reserv N16 11:21.00
Anna-Liisa Leiten Järvamaa 8237649 N16 11:23.00
Anni Linnus Võrumaa 8001857 N16 11:25.00
Laura Juhanson Järvamaa 8625033 N16 11:27.00
Mareli Vaher Tartumaa 8668775 N16 11:29.00
Age-Anett Laanejõe Võrumaa 8013430 N16 11:31.00
Harriet Koppel Tartumaa 8657236 N16 11:33.00
2 Reserv N18 11:37.00
1 Reserv N18 11:39.00
Liis-Marii Kaso Lääne-Virumaa 8638071 N18 11:41.00
Zozefine Zavjalova Ogre OK/SC 8661468 N18 11:43.00
Mari Ann Mahla Võrumaa 8003787 N18 11:45.00
Brigitte Panker Raplamaa 8004030 N18 11:47.00
Birgit Rõõm Tartumaa 8662089 N18 11:49.00
Karoliina Kets Põlvamaa 8346578 N18 11:51.00
Elize Bremze Ogre OK/SC 8661467 N18 11:53.00
Geteli Hanni Põlvamaa 8290289 N18 11:55.00
1 Reserv N21 11:00.00
2 Reserv N21 11:02.00
Kaidy Kaasiku Järvamaa 8625041 N21 11:04.00
Anete Strauta OK Arona/Madona 8642311 N21 11:06.00
Keidy Kaasiku Järvamaa 8625044 N21 11:08.00
Elīza Madsena OK Arona/Madona 8642309 N21 11:10.00
Jonne Rooma Ida-Virumaa 8277066 N21 11:12.00
Emma Joonas Võrumaa 8048040 N21 11:14.00
Epp Paalberg Harjumaa 8144810 N21 11:16.00
Anita Laanejõe Võrumaa 8661130 N21 11:18.00
Lisett Vähk Ida-Virumaa 8277070 N21 11:20.00
Doris Kudre Võrumaa 8001865 N21 11:22.00
Mariethe-Piret Niglas Ida-Virumaa 8277057 N21 -
1 Reserv N35 11:01.00
2 Reserv N35 11:03.00
2 Reserv N45 11:01.00
1 Reserv N45 11:03.00
Elo Saue Hiiumaa 8516945 N45 11:05.00
Ingrit Kala Võrumaa 8668783 N45 11:07.00
Maret Vaher Põlvamaa 8636860 N45 11:09.00
Helge Murutalu Ida-Virumaa 8204442 N45 11:11.00
Margit Rõõm Tartumaa 8062642 N45 11:13.00
Piret Niglas Ida-Virumaa 8277060 N45 11:15.00
Minija Pääslane Tartumaa 8277054 N45 11:17.00
Helen Mast Ida-Virumaa 8204440 N45 -
2 Reserv N55 11:48.00
1 Reserv N55 11:50.00
Siiri Poopuu Järvamaa 8625050 N55 11:52.00
Raili Nōgu Saaremaa 8655319 N55 11:54.00
Ülle Põldoja Tartumaa 8334122 N55 11:56.00
Helve Kansi Viljandimaa 8638140 N55 11:58.00
Saima Värton Põlvamaa 8651962 N55 12:00.00
Daisy Kroon Ida-Virumaa 8277069 N55 12:02.00
Rutti Räbovoitra Raplamaa 8648708 N55 12:04.00
Anu Saue Hiiumaa 8003320 N55 12:06.00
Pille Illak Valgamaa 8188182 N55 12:08.00
Ülle Raudsepp Ida-Virumaa 8100044 N55 12:10.00
Tiina Rillo Valgamaa 8664199 N55 12:12.00
Marje Viirmann Harjumaa 8003322 N55 -
LSF PT