14. Eestimaa talimängud 05-06.03.2022
Suusaorienteerumise sprint
05.03.2022 Alutaguse Puhke- ja spordikesk (Urmas Sulaoja)
M14  M16  M18  M21  M35  M45  M55 
N14  N16  N18  N21  N35  N45  N55 

M14
1850m 7KP {Start nr:1 }
Nimi                      Klubi           Kiip     Klass S.aeg    
1 Reserv                                           M14   15:08.00 
2 Reserv                                           M14   15:09.00 
Villem Piirimäe           Põlvamaa        8638082  M14   15:10.00 
Paul Aares Fjodorov       Valgamaa        8000366  M14   15:11.00 
Karel Kets                Põlvamaa        8519714  M14   15:12.00 
Joosep Esta               Hiiumaa         8517934  M14   15:13.00 
Simon Salmu               Järvamaa        8625037  M14   15:14.00 
Karl-Mattias Juhkam       Põlvamaa        8665482  M14   15:15.00 
Henri Kersna              Tartumaa        8003315  M14   15:16.00 
Jan Samorodni             Hiiumaa         8636586  M14   15:17.00 
Justus Udam               Järvamaa        8625046  M14   15:18.00 
Uku Joonas                Võrumaa         8144806  M14   15:19.00 

M16
1949m 8KP {Start nr:1 }
Nimi                      Klubi           Kiip     Klass S.aeg    
1 Reserv                                           M16   15:10.00 
2 Reserv                                           M16   15:11.00 
Maanus Udam               Järvamaa        8625045  M16   15:12.00 
Kaspar Linde              Saaremaa        8646129  M16   15:13.00 
Karl-Markus Janno         Võrumaa         8003792  M16   15:14.00 
Laur-Rogert Sulg          Valgamaa        8668784  M16   15:15.00 
Markus Juhkam             Põlvamaa        8636591  M16   15:16.00 
Bert Joosep Panker        Raplamaa        8277727  M16   15:17.00 
Kerto Kaasiku             Järvamaa        8625039  M16   15:18.00 
Romet Kriks               Harjumaa        8006776  M16   15:19.00 
Bruno Sterns              Ogre OK/SC      8661465  M16   15:20.00 
Uku Trolla                Harjumaa        8002899  M16   15:21.00 
Pärtel Külvik             Tartumaa        8104194  M16   15:22.00 
Raiko Alliksaar           Järvamaa        8657268  M16   15:23.00 
Indrek Karja              Tartumaa        8066776  M16   15:24.00 
Karel Jung                Põlvamaa        8638075  M16   15:25.00 
Erik Kersna               Tartumaa        8623660  M16   15:26.00 
Kaur Koosapoeg            Lääne-Virumaa   8638063  M16   -        

M18
2279m 9KP {Start nr:1 }
Nimi                      Klubi           Kiip     Klass S.aeg    
1 Reserv                                           M18   15:00.00 
2 Reserv                                           M18   15:01.00 
Kaspar Mill               Võru maakond    8661128  M18   15:02.00 
Lukass Silins             Ogre OK/SC      8661464  M18   15:03.00 
Ossi Priks                Lääne-Virumaa   8638055  M18   15:04.00 
Renars Grasis             Ogre OK/SC      8661463  M18   15:05.00 
Sven-Andres Niglas        Ida-Virumaa     8277063  M18   15:06.00 
Kaspar Karolin            Põlvamaa        8638090  M18   15:07.00 
Chris Marcus Krahv        Valgamaa        8668779  M18   15:08.00 
Otto Toomas Kibena        Võrumaa         8003791  M18   15:09.00 
Audris Odo Vitolins       Ogre OK/SC      8661466  M18   15:10.00 
Gustavs Stana             IK Auseklis     8006008  M18   15:11.00 
Ritvars Ļepeškins         OK Arona/Madona 8642304  M18   15:12.00 
Renno Merenäkk            Tartumaa        8648699  M18   15:13.00 
Henri Perillus            Järvamaa        8625034  M18   15:14.00 
Dāvis Vintišs             OK Arona/Madona 8642305  M18   15:15.00 
Ringo-Lehari Purge        Järvamaa        8625036  M18   15:16.00 
Timo Kudre                Võrumaa         8662665  M18   15:17.00 
Maarius Kotsulim          Järvamaa        8625035  M18   15:18.00 

M21
3040m 12KP {Start nr:1 }
Nimi                      Klubi           Kiip     Klass S.aeg    
1 Reserv                                           M21   15:22.00 
2 Reserv                                           M21   15:23.00 
Nauris Neimanis           Ogre OK/SC      8661462  M21   15:24.00 
Artur Soo                 Järvamaa        8200007  M21   15:25.00 
Sander Pritsik            Lääne-Virumaa   8662666  M21   15:26.00 
Baunis Janis              OK Arona/Madona 8061500  M21   15:27.00 
Mihkel Mahla              Võrumaa         8257777  M21   15:28.00 
Kaarel Vesilind           Tartumaa        8107004  M21   15:29.00 
Priit Randman             Lääne-Virumaa   8005070  M21   15:30.00 
Jürmo Rooma               Ida-Virumaa     8277056  M21   15:31.00 
Mattias Maidla            Põlvamaa        8638144  M21   15:32.00 
Andres Rõõm               Tartumaa        8651943  M21   15:33.00 
Kevin Hallop              Võrumaa         8001854  M21   15:34.00 
Rimmo Rõõm                Tartumaa        8651910  M21   15:35.00 

M35
2700m 10KP {Start nr:1 }
Nimi                      Klubi           Kiip     Klass S.aeg    
2 Reserv                                           M35   15:13.00 
1 Reserv                                           M35   15:14.00 
Allan Roosimägi           Ida-Virumaa     8277058  M35   15:15.00 
Märt Maripuu              Hiiumaa         8003328  M35   15:16.00 
Aares Fjodorov            Valgamaa        8083080  M35   15:17.00 
Erko Jakobson             Põlvamaa        8636865  M35   15:18.00 
Alar Alajaan              Harjumaa        8277051  M35   15:19.00 
Kaarel Kallas             Järvamaa        8009382  M35   15:20.00 
Roland Jairus             Harjumaa        8017747  M35   15:21.00 

M45
2279m 9KP {Start nr:1 }
Nimi                      Klubi           Kiip     Klass S.aeg    
2 Reserv                                           M45   15:19.00 
1 Reserv                                           M45   15:20.00 
Jüri Linde                Saaremaa        8655318  M45   15:21.00 
Randy Korb                Võrumaa         8005061  M45   15:22.00 
Vallo Vaher               Tartumaa        8668771  M45   15:23.00 
Indrek Lillsoo            Harjumaa        8005074  M45   15:24.00 
Mart Aru                  Saaremaa        8648948  M45   15:25.00 
Tiit Pekk                 Ida-Virumaa     8002240  M45   15:26.00 
Tarmo Lillsoo             Harjumaa        8628430  M45   15:27.00 
Jan Aas                   Ida-Virumaa     8204441  M45   15:28.00 
Meelis Mälberg            Võrumaa         8001398  M45   15:29.00 
Rain Lillsoo              Harjumaa        8012089  M45   15:30.00 
Raul Kudre                Võrumaa         8662650  M45   15:31.00 
Tanel Esta                Hiiumaa         8000378  M45   15:32.00 
Magnar Alev               Valgamaa        8240372  M45   15:33.00 
Indrek Mahla              Võrumaa         8211188  M45   15:34.00 
Kunnar Vahi               Valgamaa        8636856  M45   15:35.00 
Rein Zaitsev              Võru maakond    8001862  M45   15:36.00 
Ilmar Udam                Järvamaa        8636981  M45   15:37.00 
Andrei Semenkov           Ida-Virumaa     8277065  M45   15:38.00 
Erki Kriks                Harjumaa        8217313  M45   15:39.00 
Arvo Sala                 Ida-Virumaa     8277055  M45   15:40.00 
Indrek Karolin            Põlvamaa        8619888  M45   -        
Kalmer Koosapoeg          Lääne-Virumaa   8163720  M45   -        

M55
2120m 8KP {Start nr:1 }
Nimi                      Klubi           Kiip     Klass S.aeg    
2 Reserv                                           M55   15:02.00 
1 Reserv                                           M55   15:03.00 
Aleksander Pritsik        Lääne-Virumaa   8657198  M55   15:04.00 
Jüri Rokko                Ida-Virumaa     8645012  M55   15:05.00 
Mart Külvik               Tartumaa        8008701  M55   15:06.00 
Mati Ojandu               Võru maakond    8277052  M55   15:07.00 
Raivo Panker              Raplamaa        8277053  M55   15:08.00 
Indrek Ümarik             Tartumaa        8277059  M55   15:09.00 
Jüri Merirand             Valgamaa        8664193  M55   15:10.00 
Margus Sarap              Tartumaa        8518867  M55   15:11.00 
Mihkel Nahkur             Ida-Virumaa     8300555  M55   15:12.00 
Priit Pääslane            Tartumaa        1391875  M55   15:13.00 
Sulev Kõiv                Valgamaa        8188183  M55   15:14.00 
Tiit Tali                 Tartumaa        8662100  M55   15:15.00 
Toivo Saue                Hiiumaa         8003316  M55   15:16.00 
Riho Männi                Viljandimaa     8639394  M55   15:17.00 
Toomas Mast               Hiiumaa         8003318  M55   15:18.00 

N14
1739m 7KP {Start nr:1 }
Nimi                      Klubi           Kiip     Klass S.aeg    
2 Reserv                                           N14   15:13.00 
1 Reserv                                           N14   15:14.00 
Katrin Linde              Saaremaa        8646113  N14   15:15.00 
Marta Maripuu             Hiiumaa         8091181  N14   15:16.00 
Käti Kudre                Võrumaa         8001861  N14   15:17.00 
Luisa Nõmmik              Põlvamaa        8638141  N14   15:18.00 
Miina Raudoja             Võru maakond    8001859  N14   15:19.00 
Annaliisa Aren            Järvamaa        8625032  N14   15:20.00 
Mariel Kriks              Harjumaa        2103364  N14   15:21.00 
Kaisa Kallas              Järvamaa        8176677  N14   15:22.00 
Anete Vintiša             OK Arona/Madona 8642320  N14   15:23.00 
Kirke Keem                Võrumaa         8001856  N14   15:24.00 
Iiris Timma               Võru maakond    8001863  N14   15:25.00 
Marta Mälberg             Võrumaa         8123776  N14   15:26.00 
Liene Riekstiņa           OK Arona/Madona 8642303  N14   15:27.00 
Loore Liisa Samuel        Võru maakond    8001860  N14   15:28.00 
Mia Esta                  Hiiumaa         8003776  N14   15:29.00 
Anna Mia Atonen           Harjumaa        8670418  N14   15:30.00 
Grete Johanna Korb        Võrumaa         8001869  N14   15:31.00 
Triin Neeno               Põlvamaa        8619886  N14   15:32.00 
Anett Liisa Parts         Järvamaa        8002561  N14   15:33.00 
Maarja Oras               Põlvamaa        8636855  N14   15:34.00 
Kaisa Karja               Tartumaa        8000379  N14   15:35.00 
Johanna Oras              Põlvamaa        8312302  N14   15:36.00 

N16
1850m 7KP {Start nr:1 }
Nimi                      Klubi           Kiip     Klass S.aeg    
2 Reserv                                           N16   15:00.00 
1 Reserv                                           N16   15:01.00 
Anna-Liisa Leiten         Järvamaa        8237649  N16   15:02.00 
Mareli Vaher              Tartumaa        8668775  N16   15:03.00 
Laura Juhanson            Järvamaa        8625033  N16   15:04.00 
Anni Linnus               Võrumaa         8001857  N16   15:05.00 
Harriet Koppel            Tartumaa        8657236  N16   15:06.00 
Age-Anett Laanejõe        Võrumaa         8013430  N16   15:07.00 

N18
1949m 8KP {Start nr:1 }
Nimi                      Klubi           Kiip     Klass S.aeg    
1 Reserv                                           N18   15:00.00 
2 Reserv                                           N18   15:01.00 
Zozefine Zavjalova        Ogre OK/SC      8661468  N18   15:02.00 
Geteli Hanni              Põlvamaa        8290289  N18   15:03.00 
Birgit Rõõm               Tartumaa        8662089  N18   15:04.00 
Mari Ann Mahla            Võrumaa         8003787  N18   15:05.00 
Elize Bremze              Ogre OK/SC      8661467  N18   15:06.00 
Brigitte Panker           Raplamaa        8004030  N18   15:07.00 
Liis-Marii Kaso           Lääne-Virumaa   8638071  N18   15:08.00 
Karoliina Kets            Põlvamaa        8346578  N18   15:09.00 

N21
2700m 10KP {Start nr:1 }
Nimi                      Klubi           Kiip     Klass S.aeg    
1 Reserv                                           N21   15:00.00 
2 Reserv                                           N21   15:01.00 
Anita Laanejõe            Võrumaa         8661130  N21   15:02.00 
Keidy Kaasiku             Järvamaa        8625044  N21   15:03.00 
Emma Joonas               Võrumaa         8048040  N21   15:04.00 
Kaidy Kaasiku             Järvamaa        8625041  N21   15:05.00 
Epp Paalberg              Harjumaa        8144810  N21   15:06.00 
Lisett Vähk               Ida-Virumaa     8277070  N21   15:07.00 
Anete Strauta             OK Arona/Madona 8642311  N21   15:08.00 
Doris Kudre               Võrumaa         8001865  N21   15:09.00 
Mariethe-Piret Niglas     Ida-Virumaa     8277057  N21   15:10.00 
Elīza Madsena             OK Arona/Madona 8642309  N21   15:11.00 
Jonne Rooma               Ida-Virumaa     8277066  N21   15:12.00 

N35
2120m 8KP {Start nr:1 }
Nimi                      Klubi           Kiip     Klass S.aeg    
1 Reserv                                           N35   15:00.00 
2 Reserv                                           N35   15:01.00 

N45
1850m 7KP {Start nr:1 }
Nimi                      Klubi           Kiip     Klass S.aeg    
1 Reserv                                           N45   15:20.00 
2 Reserv                                           N45   15:21.00 
Maret Vaher               Põlvamaa        8636860  N45   15:22.00 
Piret Niglas              Ida-Virumaa     8277060  N45   15:23.00 
Elo Saue                  Hiiumaa         8516945  N45   15:24.00 
Minija Pääslane           Tartumaa        8277054  N45   15:25.00 
Ingrit Kala               Võrumaa         8668783  N45   15:26.00 
Helge Murutalu            Ida-Virumaa     8204442  N45   15:27.00 
Margit Rõõm               Tartumaa        8062642  N45   15:28.00 
Helen Mast                Ida-Virumaa     8204440  N45   15:29.00 

N55
1739m 7KP {Start nr:1 }
Nimi                      Klubi           Kiip     Klass S.aeg    
2 Reserv                                           N55   15:00.00 
1 Reserv                                           N55   15:01.00 
Ülle Põldoja              Tartumaa        8334122  N55   15:02.00 
Anu Saue                  Hiiumaa         8003320  N55   15:03.00 
Ülle Raudsepp             Ida-Virumaa     8100044  N55   15:04.00 
Siiri Poopuu              Järvamaa        8625050  N55   15:05.00 
Pille Illak               Valgamaa        8188182  N55   15:06.00 
Daisy Kroon               Ida-Virumaa     8277069  N55   15:07.00 
Rutti Räbovoitra          Raplamaa        8648708  N55   15:08.00 
Tiina Rillo               Valgamaa        8664199  N55   15:09.00 
Saima Värton              Põlvamaa        8651962  N55   15:10.00 
Raili Nōgu                Saaremaa        8655319  N55   15:11.00 
Marje Viirmann            Harjumaa        8003322  N55   15:12.00 
Helve Kansi               Viljandimaa     8638140  N55   -        

LSF PT
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2021 www.tak-soft.com