Jõhvika maraton 2023

22.10.2023
Korraldaja : RSK Jõhvikas
Rajameister : Urmas Sulaoja
[#1] [#10] [#11] [#12] [#13] [#2]
[#3] [#4] [#5] [#6] [#7] [#8]
[#9] [M16] [M18] [M18-2] [M18-3] [M18-4]
[M21] [M21-2] [M21-3] [M21-4] [M35] [M35-2]
[M35-3] [M35-4] [M45] [M45-2] [M45-3] [M45-4]
[M55] [M55-2] [M55-3] [M55-4] [M65] [M65-2]
[M75] [M75-2] [M85] [N16] [N16-2] [N21]
[N21-2] [N21-3] [N21-4] [N35] [N35-2] [N35-3]
[N35-4] [N45] [N45-2] [N55] [N55-2] [N65]
[N65-2] [N75] [N85]
M18 Rada (1): 25 KP 11.31 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 17585 Renno Merenäkk            Katoliku S 02:01:43
M35 Rada (1): 25 KP 11.31 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 12612 Meelis Laurimaa           TON        01:56:35
 2.  4135 Fred Needo                OK Võru    02:17:34 +20:59
 3.  4390 Stanislav Tolmatsov                  02:40:29 +43:54
 4.  4393 Allan Roosimägi           Jõhvikas   03:56:38 +120:03
    35345 Tõnis Tamm                           DQ      
M16 Rada (5): 21 KP 9.63 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 27828 Indrek Karja              Katoliku S 02:18:15
M45 Rada (5): 21 KP 9.63 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 10226 Meelis Merenäkk           Mercury    01:38:13
 2.  1067 Randy Korb                Peko       01:39:30 +01:17
 3.  1826 Lauri Beilmann            Tammed     01:47:33 +09:20
 4.  4293 Vladislav Pahhomenkov     SRD        02:05:13 +27:00
 5.  4889 Martin Aunin              TON        02:05:23 +27:10
 6. 20275 Jan Aas                   Jõhvikas   02:23:27 +45:14
     5699 Tiit Pekk                 Team Nike  DQ      
     1147 Andres Lass               Kape       DQ      
M55 Rada (5): 21 KP 9.63 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  6770 Mart Külvik               Obinitsa   01:40:00
 2.   505 Andrei Nikitin            SRD        01:45:11 +05:11
 3.  5372 Raul Laas                 JOKA       02:10:23 +30:23
 4.  4690 Vladimir Savinov          SRD        02:10:24 +30:24
 5. 31152 Urmas Lips                Kooperaato 02:11:55 +31:55
        0 Eduard Ljubimov           x4         DQ      
N21 Rada (5): 21 KP 9.63 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 20433 Kadri Kadakas             Mercury    01:39:50
M65 Rada (9): 16 KP 7.00 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1310 Kaljo Julge               Kape       01:46:06
 2.  1823 Rein Kriks                Rakvere OK 01:53:09 +07:03
 3.  1240 Jüri Rokko                Jõhvikas   01:58:08 +12:02
 4.  1311 Heini Tammik              Kape       01:59:36 +13:30
 5. 14226 Mati Randoja              Jõhvikas   02:08:35 +22:29
 6.   415 Arne Kolk                 Jõhvikas   02:08:37 +22:31
 7.  3584 Aare Limberg              Rakvere OK 02:08:39 +22:33
 8.    73 Kalmer Keevend            JOKA       02:08:50 +22:44
 9.  3512 Tiit Ploompuu             Jõhvikas   02:18:50 +32:44
N45 Rada (9): 16 KP 7.00 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  2484 Edith Madalik             Peko       01:58:21
 2. 18818 Anu Poopuu                Tammed     01:58:30 +00:09
 3. 32805 Inga Lips                 Kooperaato 01:58:46 +00:25
 4. 26422 Helge Murutalu            Jõhvikas   02:13:04 +14:43
 5.  2467 Karin Koppel              Tammed     02:52:25 +54:04
N55 Rada (9): 16 KP 7.00 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  2741 Merike Paapson            TON        01:50:34
 2.  6111 Esta Tamm                 Tartu      02:03:06 +12:32
 3.  1530 Daisy Kroon               Jõhvikas   02:03:38 +13:04
 4. 24298 Helve Kansi               HOK        02:03:57 +13:23
 5.  3930 Piret Niglas              Jõhvikas   02:20:07 +29:33
 6.   709 Ülle Raudsepp             Jõhvikas   04:04:39 +134:05
M75 Rada (11): 11 KP 4.40 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   456 Peep Koppel               Kooperaato 01:51:50
 2. 11008 Martin Ilves              Jõhvikas   02:54:13 +62:23
     1695 Pjotr Aksjonov            Jõhvikas   DQ      
N16 Rada (11): 11 KP 4.40 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 16556 Grete Johanna Korb        Peko       01:20:45
N65 Rada (11): 11 KP 4.40 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3235 Anne Arold                Ilves      01:14:31
 2.  4910 Leili Prans               Ilves      01:46:27 +31:56
 3.  3607 Maire Limberg             Rakvere OK 01:46:29 +31:58
 4.   703 Ülle Põldoja              Ilves      01:54:24 +39:53
 5.  7040 Katrin Kriiska            Jõhvikas   01:55:51 +41:20
 6.  1822 Eha Kriks                 Rakvere OK 02:02:22 +47:51
 7.  5012 Mare Leis                 Ilves      02:04:32 +50:01
 8.  1520 Aime Mõik                 Jõhvikas   02:04:58 +50:27
 9. 14224 Olga Jakovleva            Jõhvikas   03:08:07 +113:36
     6993 Tatjana Sumilo            Jõhvikas   DQ      
N75 Rada (13): 7 KP 2.60 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   448 Anne Jundas               Jõhvikas   01:29:37
 2.  2737 Kaie Kivila               Ilves      01:29:52 +00:15
N85 Rada (13): 7 KP 2.60 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   300 Ilse Uus                  TON        01:27:03
#1 Rada (M18,M21,M35): 25 KP 11.31 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 12612 Meelis Laurimaa           TON       M35      01:56:35
 2. 17585 Renno Merenäkk            Katoliku SM18      02:01:43 +05:08
 3.  4135 Fred Needo                OK Võru   M35      02:17:34 +20:59
 4.  4390 Stanislav Tolmatsov                 M35      02:40:29 +43:54
 5.  4393 Allan Roosimägi           Jõhvikas  M35      03:56:38 +120:03
    35345 Tõnis Tamm                          M35      DQ      
#5 Rada (M16,M45,M55,N21,N35): 21 KP 9.63 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 10226 Meelis Merenäkk           Mercury   M45      01:38:13
 2.  1067 Randy Korb                Peko      M45      01:39:30 +01:17
 3. 20433 Kadri Kadakas             Mercury   N21      01:39:50 +01:37
 4.  6770 Mart Külvik               Obinitsa  M55      01:40:00 +01:47
 5.   505 Andrei Nikitin            SRD       M55      01:45:11 +06:58
 6.  1826 Lauri Beilmann            Tammed    M45      01:47:33 +09:20
 7.  4293 Vladislav Pahhomenkov     SRD       M45      02:05:13 +27:00
 8.  4889 Martin Aunin              TON       M45      02:05:23 +27:10
 9.  5372 Raul Laas                 JOKA      M55      02:10:23 +32:10
10.  4690 Vladimir Savinov          SRD       M55      02:10:24 +32:11
11. 31152 Urmas Lips                KooperaatoM55      02:11:55 +33:42
12. 27828 Indrek Karja              Katoliku SM16      02:18:15 +40:02
13. 20275 Jan Aas                   Jõhvikas  M45      02:23:27 +45:14
     1147 Andres Lass               Kape      M45      DQ      
        0 Eduard Ljubimov           x4        M55      DQ      
     5699 Tiit Pekk                 Team Nike M45      DQ      
#9 Rada (M65,N45,N55): 16 KP 7.00 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  1310 Kaljo Julge               Kape      M65      01:46:06
 2.  2741 Merike Paapson            TON       N55      01:50:34 +04:28
 3.  1823 Rein Kriks                Rakvere OKM65      01:53:09 +07:03
 4.  1240 Jüri Rokko                Jõhvikas  M65      01:58:08 +12:02
 5.  2484 Edith Madalik             Peko      N45      01:58:21 +12:15
 6. 18818 Anu Poopuu                Tammed    N45      01:58:30 +12:24
 7. 32805 Inga Lips                 KooperaatoN45      01:58:46 +12:40
 8.  1311 Heini Tammik              Kape      M65      01:59:36 +13:30
 9.  6111 Esta Tamm                 Tartu     N55      02:03:06 +17:00
10.  1530 Daisy Kroon               Jõhvikas  N55      02:03:38 +17:32
11. 24298 Helve Kansi               HOK       N55      02:03:57 +17:51
12. 14226 Mati Randoja              Jõhvikas  M65      02:08:35 +22:29
13.   415 Arne Kolk                 Jõhvikas  M65      02:08:37 +22:31
14.  3584 Aare Limberg              Rakvere OKM65      02:08:39 +22:33
15.    73 Kalmer Keevend            JOKA      M65      02:08:50 +22:44
16. 26422 Helge Murutalu            Jõhvikas  N45      02:13:04 +26:58
17.  3512 Tiit Ploompuu             Jõhvikas  M65      02:18:50 +32:44
18.  3930 Piret Niglas              Jõhvikas  N55      02:20:07 +34:01
19.  2467 Karin Koppel              Tammed    N45      02:52:25 +66:19
20.   709 Ülle Raudsepp             Jõhvikas  N55      04:04:39 +138:33
#11 Rada (M75,N16,N65): 11 KP 4.40 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  3235 Anne Arold                Ilves     N65      01:14:31
 2. 16556 Grete Johanna Korb        Peko      N16      01:20:45 +06:14
 3.  4910 Leili Prans               Ilves     N65      01:46:27 +31:56
 4.  3607 Maire Limberg             Rakvere OKN65      01:46:29 +31:58
 5.   456 Peep Koppel               KooperaatoM75      01:51:50 +37:19
 6.   703 Ülle Põldoja              Ilves     N65      01:54:24 +39:53
 7.  7040 Katrin Kriiska            Jõhvikas  N65      01:55:51 +41:20
 8.  1822 Eha Kriks                 Rakvere OKN65      02:02:22 +47:51
 9.  5012 Mare Leis                 Ilves     N65      02:04:32 +50:01
10.  1520 Aime Mõik                 Jõhvikas  N65      02:04:58 +50:27
11. 11008 Martin Ilves              Jõhvikas  M75      02:54:13 +99:42
12. 14224 Olga Jakovleva            Jõhvikas  N65      03:08:07 +113:36
     1695 Pjotr Aksjonov            Jõhvikas  M75      DQ      
     6993 Tatjana Sumilo            Jõhvikas  N65      DQ      
#13 Rada (M85,N75,N85): 7 KP 2.60 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.   300 Ilse Uus                  TON       N85      01:27:03
 2.   448 Anne Jundas               Jõhvikas  N75      01:29:37 +02:34
 3.  2737 Kaie Kivila               Ilves     N75      01:29:52 +02:49

© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 22.10.2023 22:20:03 Jõhvikas