C:\Documents and Settings\user\Desktop\Kohtla-Nõmme neljapäevak 2023

11.05.2023
Korraldaja : RSK Jõhvikas
Rajameister : Piret Niglas
[R1] [R2] [R3] [R4] [VABA]
R1 Rada (1): 20 KP 6.00 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 19454 Andrei Semenkov           Jõhvikas   00:39:33
 2. 15614 Randy Orel                AS Elektri 00:45:19 +05:46
 3. 20275 Jan Aas                   Jõhvikas   00:47:10 +07:37
 4. 15617 Tanel Leisalu             x118       00:47:50 +08:17
 5.  6932 Arvo Sala                            00:49:00 +09:27
 6. 22228 Vladimir Sidorov          Jõhvikas   00:50:08 +10:35
 7. 34083 Natalja Skvortsova                   00:51:23 +11:50
 8. 20276 Rauno Voldek              Jõhvi MK   00:51:35 +12:02
 9. 10994 Jonne Rooma               Jõhvikas   00:54:58 +15:25
10.  1500 Mait Rooden               Jõhvikas   00:59:30 +19:57
11.  1530 Daisy Kroon               Jõhvikas   01:09:58 +30:25
12. 35467 Kadri Arras                          01:15:07 +35:34
R2 Rada (2): 15 KP 4.90 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 14226 Mati Randoja              Jõhvikas   00:46:31
 2. 15746 Eduard Ljubimov                      00:48:47 +02:16
 3. 14224 Olga Jakovleva            Jõhvikas   00:55:25 +08:54
 4. 33894 Aleksei Kiritsuk          Asimuut    00:55:55 +09:24
 5.   465 Ülo Tuur                             00:56:20 +09:49
 6. 33892 Ljubov Kiritsuk           Asimuut    00:56:23 +09:52
 7.  1514 Kadre Maalma              Jõhvikas   01:01:49 +15:18
 8.  1695 Pjotr Aksjonov            Jõhvikas   01:20:18 +33:47
 9.     0 Joel Aaron Reiska         x168       01:35:56 +49:25
10.     0 Kaur Luha                 x166       01:36:13 +49:42
R3 Rada (3): 10 KP 2.70 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   936 Väino Aul                 Jõhvikas   00:21:29
 2. 21688 Merle Kruusamägi          Jõhvikas   00:32:35 +11:06
 3. 19070 Artur Tsuzas              x157       00:33:58 +12:29
 4. 15611 Veera Randoja             Jõhvikas   00:40:00 +18:31
 5. 26422 Helge Murutalu            Jõhvikas   00:41:47 +20:18
 6.  2095 Helen Mast                Jõhvikas   00:41:53 +20:24
 7.   448 Anne Jundas               Jõhvikas   00:47:42 +26:13
 8.     0 Annika Neiland            x150       00:47:45 +26:16
 9. 25078 Tuuli Abel                Kohtla-Jär 01:04:36 +43:07
10. 15609 Alo Abel                             01:06:38 +45:09
11.     0 Markus Trauss             x146       01:07:14 +45:45
12.     0 Romet Sootalu             x144       01:07:31 +46:02
R4 Rada (4): 8 KP 1.40 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Mattias Markus Kasemaa    x131       00:18:28
 2.     0 Aime Luuk                 x134       00:25:29 +07:01
 3.     0 Gregor Vaatsepp           x108       00:37:02 +18:34
 4.     0 Henry Rooden              x106       00:37:11 +18:43
VABA ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 14317 Vladimir Tsuzas           x161       00:45:55 14p
 2.     0 Deniss Košelev            x121       00:39:14 10p
 3.     0 Mall Schmidt              x138       00:33:33 8p
 4.     0 Kenert Vihmaru            x110       00:37:04 8p

© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 12.05.2023 8:45:52 Jõhvikas